Fa'ai'u Fa'ai'u NRS Maufe'au Nofo Faitotoa Valves-AWWA C515
| No | Vaega | Mea (ASTM) |
| 1 | Tino | u'amea lron ASTM A536 |
| 2 | tina | EPDM/NBR fa'apipi'i |
| 3 | Wedge Nut | 'apamemea ASTM B124 C37700 |
| 4 | Po'a | Uamea uamea AISI 420 |
| 5 | pulou | u'amea lron ASTM A536 |
| 6 | Wedge Nut Gasket | Pa'u NBR |
| 7 | Fufulu | Nailoni/Papa ASTM B124 C37700 |
| 8 | O-mama | Pa'u NBR |
| 9 | Gland | u'amea lron ASTM A536 |
| 10 | uili lima | u'amea lron ASTM A536 |
| 11 | Fa'aafi Pusa | Pa'u NBR |
| 12 | Poni/Gland Bolt | Grand 8 u'amea ma SINI fa'apipi'iina |
| 13 | Pefu Pefu | Pa'u NBR |
| 14 | Uili Uililima | Uamea uamea AISI304 |
Fua
| inisi | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1.5” | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2″ | 7.24 | 2” | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5″ | 7.48 | 2.5” | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3″ | 7.99 | 3” | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4″ | 9.01 | 4” | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6″ | 10.51 | 6” | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
Gaosiga ata














