Vida Ucu NRS Dayanıqlı Oturmuş Qapı Klapanı-AWWA C515
| No | Hissə | Material (ASTM) |
| 1 | Bədən | Çevik lron ASTM A536 |
| 2 | Paz | Çevik lron EPDM/NBR Kapsullaşdırılmış |
| 3 | Paz qoz | Pirinç ASTM B124 C37700 |
| 4 | Kök | Paslanmayan polad AISI 420 |
| 5 | Kaput | Çevik lron ASTM A536 |
| 6 | Paz Qoz Contası | Rezin NBR |
| 7 | Paltaryuyanlar | Neylon/pirinç ASTM B124 C37700 |
| 8 | O-ring | Rezin NBR |
| 9 | Vəzi | Çevik lron ASTM A536 |
| 10 | Əl çarxı | Çevik lron ASTM A536 |
| 11 | Qapaq contası | Rezin NBR |
| 12 | Qapaq/Vəzi Bolt | Sinklə örtülmüş Grand 8 Polad |
| 13 | Toz qapağı | Rezin NBR |
| 14 | Əl çarxı boltlar | Paslanmayan polad AISI304 |
Ölçü
| düym | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1,5” | 9.05 | 0,94 | 6.3 | 1.57 |
| 2" | 7.24 | 2” | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5" | 7.48 | 2,5” | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3" | 7.99 | 3” | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4" | 9.01 | 4” | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6" | 10.51 | 6” | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
İstehsal fotoları














