Screw End NRS уян хатан суудалтай хаалганы хавхлагууд-AWWA C515
| No | Хэсэг | Материал (ASTM) |
| 1 | Бие | Уян хатан ASTM A536 |
| 2 | Шаантаг | Уян хатан EPDM/NBR Капсуллагдсан |
| 3 | Шаантаг самар | Гуулин ASTM B124 C37700 |
| 4 | Иш | Зэвэрдэггүй ган AISI 420 |
| 5 | Капот | Уян хатан ASTM A536 |
| 6 | Самартай жийргэвч | Резин NBR |
| 7 | Угаагч | Nylon/гуулин ASTM B124 C37700 |
| 8 | O-цагираг | Резин NBR |
| 9 | Булчирхай | Уян хатан ASTM A536 |
| 10 | Гар дугуй | Уян хатан ASTM A536 |
| 11 | Капот жийргэвч | Резин NBR |
| 12 | Капот/булчирхай боолт | Цайрын бүрээстэй Гранд 8 ган |
| 13 | Тоосны таг | Резин NBR |
| 14 | Гарын хүрдний боолт | Зэвэрдэггүй ган AISI304 |
Хэмжээ
| инч | L | М(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1.5" | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2" | 7.24 | 2” | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5" | 7.48 | 2.5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3" | 7.99 | 3” | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4" | 9.01 | 4” | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6" | 10.51 | 6" | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
Үйлдвэрлэлийн зурагнууд














