स्क्रू एंड एनआरएस रेजिलिएंट सीटेड गेट वाल्व-एडब्ल्यूडब्ल्यूए सी515
| No | भाग | सामग्री(एएसटीएम) |
| 1 | शरीर | डक्टाइल एलरॉन एएसटीएम ए536 |
| 2 | कील | डक्टाइल एलरॉन ईपीडीएम/एनबीआर समझाया |
| 3 | वेज नट | पीतल एएसटीएम बी124 सी37700 |
| 4 | तना | स्टेनलेस स्टील एआईएसआई 420 |
| 5 | ढक्कन | डक्टाइल एलरॉन एएसटीएम ए536 |
| 6 | वेज नट गैस्केट | रबर एनबीआर |
| 7 | वाशर | नायलॉन/पीतल एएसटीएम बी124 सी37700 |
| 8 | O-अंगूठी | रबर एनबीआर |
| 9 | ग्रंथि | डक्टाइल एलरॉन एएसटीएम ए536 |
| 10 | हाथ पहिया | डक्टाइल एलरॉन एएसटीएम ए536 |
| 11 | बोनट गैसकेट | रबर एनबीआर |
| 12 | बोनट/ग्लैंड बोल्ट | जिंक प्लेटेड के साथ ग्रैंड 8 स्टील |
| 13 | धूल टोपी | रबर एनबीआर |
| 14 | हैंडव्हील बोल्ट | स्टेनलेस स्टील AISI304 |
आयाम
| इंच | L | एम(एनपीटी) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1.5” | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2″ | 7.24 | 2" | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5″ | 7.48 | 2.5” | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3″ | 7.99 | 3” | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4″ | 9.01 | 4" | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6″ | 10.51 | 6” | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
उत्पादन फोटो














