സ്ക്രൂ എൻഡ് NRS റെസിലൻ്റ് സീറ്റഡ് ഗേറ്റ് വാൽവുകൾ-AWWA C515
| No | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ (ASTM) |
| 1 | ശരീരം | ഡക്റ്റൈൽ lron ASTM A536 |
| 2 | വെഡ്ജ് | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ ഇപിഡിഎം/എൻബിആർ പൊതിഞ്ഞത് |
| 3 | വെജ് നട്ട് | ബ്രാസ് ASTM B124 C37700 |
| 4 | തണ്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ AISI 420 |
| 5 | ബോണറ്റ് | ഡക്റ്റൈൽ lron ASTM A536 |
| 6 | വെഡ്ജ് നട്ട് ഗാസ്കറ്റ് | റബ്ബർ എൻ.ബി.ആർ |
| 7 | വാഷറുകൾ | നൈലോൺ/ബ്രാസ് ASTM B124 C37700 |
| 8 | ഓ-റിംഗ് | റബ്ബർ എൻ.ബി.ആർ |
| 9 | ഗ്രന്ഥി | ഡക്റ്റൈൽ lron ASTM A536 |
| 10 | ഹാൻഡ്വീൽ | ഡക്റ്റൈൽ lron ASTM A536 |
| 11 | ബോണറ്റ് ഗാസ്കറ്റ് | റബ്ബർ എൻ.ബി.ആർ |
| 12 | ബോണറ്റ്/ഗ്ലാൻഡ് ബോൾട്ട് | ZINC പൂശിയ ഗ്രാൻഡ് 8 സ്റ്റീൽ |
| 13 | പൊടി തൊപ്പി | റബ്ബർ എൻ.ബി.ആർ |
| 14 | ഹാൻഡ്വീൽ ബോൾട്ടുകൾ | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ AISI304 |
അളവ്
| ഇഞ്ച് | L | എം(എൻപിടി) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1.5" | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2" | 7.24 | 2" | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5" | 7.48 | 2.5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3" | 7.99 | 3" | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4" | 9.01 | 4" | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6" | 10.51 | 6" | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോട്ടോകൾ














