Screw End NRS ийкемдүү отургузулган дарбаза клапандары-AWWA C515
| No | Part | Материал (ASTM) |
| 1 | Дене | ASTM A536 ийкемдүү лрон |
| 2 | Клин | Уюлдук lron EPDM/NBR Incapsulated |
| 3 | Клин гайка | Жез ASTM B124 C37700 |
| 4 | Stem | Дат баспас болоттон жасалган AISI 420 |
| 5 | Капот | ASTM A536 ийкемдүү лрон |
| 6 | Клин гайка прокладкасы | Резина NBR |
| 7 | Кир жуугучтар | Нейлон/жез ASTM B124 C37700 |
| 8 | O-шакек | Резина NBR |
| 9 | Без | ASTM A536 ийкемдүү лрон |
| 10 | Кол дөңгөлөк | ASTM A536 ийкемдүү лрон |
| 11 | Капот прокладкасы | Резина NBR |
| 12 | Капот/Бези болт | Цинк менен капталган Grand 8 болот |
| 13 | Чаң капкагы | Резина NBR |
| 14 | Кол дөңгөлөк болттору | Дат баспас болоттон жасалган AISI304 |
Өлчөм
| дюйм | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1,5" | 9.05 | 0,94 | 6.3 | 1.57 |
| 2″ | 7.24 | 2" | 9.84 | 0,79 | 7.08 | 1.97 |
| 2,5 дюйм | 7.48 | 2,5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3″ | 7.99 | 3" | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4" | 9.01 | 4" | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6" | 10.51 | 6" | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
Өндүрүш сүрөттөрү














