Screw Tungtung NRS tahan banting Seated Gate valves-AWWA C515
| No | Bagian | Bahan (ASTM) |
| 1 | Awak | Lron ulet ASTM A536 |
| 2 | Ngaganjel | Lron ulet EPDM/NBR Encapsulated |
| 3 | Nut ngaganjel | Kuningan ASTM B124 C37700 |
| 4 | Batang | Stainless Steel AISI 420 |
| 5 | Bonét | Lron ulet ASTM A536 |
| 6 | Ngaganjel Nut Gasket | Karét NBR |
| 7 | Tukang cuci | Nilon / Kuningan ASTM B124 C37700 |
| 8 | O-cingcin | Karét NBR |
| 9 | Kelenjar | Lron ulet ASTM A536 |
| 10 | Kabayang leungeun | Lron ulet ASTM A536 |
| 11 | Bonét Gasket | Karét NBR |
| 12 | Bonnet/Gland Bolt | Grand 8 Steel Jeung Séng Plated |
| 13 | Lebu Cap | Karét NBR |
| 14 | Handwheel Bolts | Stainless Steel AISI304 |
Diménsi
| inci | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1,5" | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2″ | 7.24 | 2” | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2,5" | 7.48 | 2,5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3″ | 7.99 | 3” | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4″ | 9.01 | 4” | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6″ | 10.51 | 6” | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
Poto produksi














