שרויף סוף NRS ריזיליאַנט סעאַטעד טויער וואַלווז-AWWA C515
| No | טייל | מאַטעריאַל (ASTM) |
| 1 | גוף | דוקטיל לרון ASTM A536 |
| 2 | וועדזש | דוקטיל לרון EPDM / NBR ענקאַפּסאַלייטיד |
| 3 | וועדזש נוס | מעש ASTM B124 C37700 |
| 4 | סטעם | ומבאַפלעקט שטאָל AISI 420 |
| 5 | באָננעט | דוקטיל לרון ASTM A536 |
| 6 | וועדזש נאַט גאַסקאַט | גומע נבר |
| 7 | וואַשערס | ניילאָן / מעש ASTM B124 C37700 |
| 8 | אָ-רינג | גומע נבר |
| 9 | דריז | דוקטיל לרון ASTM A536 |
| 10 | האַנדווהעל | דוקטיל לרון ASTM A536 |
| 11 | באָנעט גאַסקאַט | גומע נבר |
| 12 | באָנעט / דריז באָלט | גראַנד 8 שטאָל מיט צינק פּלייטאַד |
| 13 | שטויב קאַפּ | גומע נבר |
| 14 | האַנדווהעעל באָלץ | ומבאַפלעקט שטאָל AISI304 |
ויסמעסטונג
| אינטש | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1.5” | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2″ | 7.24 | 2״ | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5 אינטש | 7.48 | 2.5” | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3″ | 7.99 | 3״ | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4″ | 9.01 | 4״ | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6″ | 10.51 | 6״ | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
פּראָדוקציע פאָטאָס














