स्क्रू एंड एनआरएस लवचिक बसलेले गेट वाल्व्ह-AWWA C515
| No | भाग | साहित्य (ASTM) |
| 1 | शरीर | डक्टाइल lron ASTM A536 |
| 2 | पाचर घालून घट्ट बसवणे | डक्टाइल lron EPDM/NBR अंतर्भूत |
| 3 | वेज नट | ब्रास ASTM B124 C37700 |
| 4 | स्टेम | स्टेनलेस स्टील AISI 420 |
| 5 | बोनेट | डक्टाइल lron ASTM A536 |
| 6 | वेज नट गॅस्केट | रबर NBR |
| 7 | वॉशर्स | नायलॉन/ब्रास ASTM B124 C37700 |
| 8 | ओ-रिंग | रबर NBR |
| 9 | ग्रंथी | डक्टाइल lron ASTM A536 |
| 10 | हँडव्हील | डक्टाइल lron ASTM A536 |
| 11 | बोनेट गॅस्केट | रबर NBR |
| 12 | बोनेट/ग्रंथी बोल्ट | ZINC प्लेटेड ग्रँड 8 स्टील |
| 13 | डस्ट कॅप | रबर NBR |
| 14 | हँडव्हील बोल्ट | स्टेनलेस स्टील AISI304 |
परिमाण
| इंच | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | ६.५ | १.५” | ९.०५ | ०.९४ | ६.३ | १.५७ |
| २″ | ७.२४ | 2” | ९.८४ | ०.७९ | ७.०८ | १.९७ |
| 2.5″ | ७.४८ | २.५” | १०.३९ | १.१४ | ७.०८ | २.५६ |
| ३″ | ७.९९ | ३” | 11.22 | १.२२ | ७.८७ | ३.१५ |
| ४″ | ९.०१ | ४” | १४.१७ | 1.30 | ९.८४ | ३.९४ |
| ६″ | १०.५१ | ६” | १७.२८ | १.५१ | ९.८४ | ५.९० |
उत्पादन फोटो














