Schrauwen Enn NRS elastesche Sëtz Gate Krunn-AWWA C515
| No | Deel | Material (ASTM) |
| 1 | Kierper | Duktil Iron ASTM A536 |
| 2 | Keil | Duktil lron EPDM/NBR Encapsuléiert |
| 3 | Keil Nut | Messing ASTM B124 C37700 |
| 4 | Stamm | Edelstol AISI 420 |
| 5 | Bonnet | Duktil Iron ASTM A536 |
| 6 | Keilmutter Dichtung | Gummi NBR |
| 7 | Wäschmaschinnen | Nylon / Messing ASTM B124 C37700 |
| 8 | O-Ring | Gummi NBR |
| 9 | Drüs | Duktil Iron ASTM A536 |
| 10 | Handrad | Duktil Iron ASTM A536 |
| 11 | Bonnet Gasket | Gummi NBR |
| 12 | Bonnet/Gland Bolt | Grand 8 Stol Mat ZINC Plated |
| 13 | Stëbs Cap | Gummi NBR |
| 14 | Handrad Bolzen | STAINLESS Stol AISI304 |
Dimensioun
| Zoll | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1,5" | 9.05 | 0,94 | 6.3 | 1,57 |
| 2" | 7.24 | 2" | 9,84 | 0,79 | 7.08 | 1,97 |
| 2,5" | 7.48 | 2,5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2,56 |
| 3" | 7,99 | 3" | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4" | 9.01 | 4" | 14.17 | 1.30 | 9,84 | 3,94 |
| 6" | 10.51 | 6" | 17.28 | 1.51 | 9,84 | 5,90 |
Produktioun Fotoen














