Van cổng mặt tựa đàn hồi NRS đầu trục vít-AWWA C515
| No | Phần | Vật liệu (ASTM) |
| 1 | Thân hình | Thép dẻo ASTM A536 |
| 2 | Nêm | Lron dẻo EPDM/NBR đóng gói |
| 3 | Đai ốc nêm | Đồng thau ASTM B124 C37700 |
| 4 | Thân cây | Thép không gỉ AISI 420 |
| 5 | Ca bô | Thép dẻo ASTM A536 |
| 6 | Miếng đệm nêm | Cao su NBR |
| 7 | vòng đệm | Nylon/Đồng thau ASTM B124 C37700 |
| 8 | Vòng chữ O | Cao su NBR |
| 9 | tuyến | Thép dẻo ASTM A536 |
| 10 | tay quay | Thép dẻo ASTM A536 |
| 11 | Miếng đệm nắp ca-pô | Cao su NBR |
| 12 | Bu lông nắp ca-pô/tuyến | Thép Grand 8 mạ ZINC |
| 13 | Mũ che bụi | Cao su NBR |
| 14 | Bu lông tay quay | Thép không gỉ AISI304 |
Kích thước
| inch | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1,5 | 6,5 | 1,5” | 9.05 | 0,94 | 6.3 | 1,57 |
| 2" | 7,24 | 2” | 9,84 | 0,79 | 7.08 | 1,97 |
| 2,5" | 7,48 | 2,5” | 10:39 | 1.14 | 7.08 | 2,56 |
| 3" | 7,99 | 3” | 22/11 | 1,22 | 7,87 | 3,15 |
| 4" | 9.01 | 4” | 14.17 | 1h30 | 9,84 | 3,94 |
| 6" | 10,51 | 6” | 17,28 | 1,51 | 9,84 | 5,90 |
Ảnh sản xuất














