Kruviots NRS elastsed istmega väravventiilid-AWWA C515
| No | osa | Materjal (ASTM) |
| 1 | Keha | Plastne lron ASTM A536 |
| 2 | Kiil | Plastne lron EPDM/NBR Kapseldatud |
| 3 | Kiilmutter | Messing ASTM B124 C37700 |
| 4 | Vars | Roostevabast terasest AISI 420 |
| 5 | Kapott | Plastne lron ASTM A536 |
| 6 | Kiilmutri tihend | Kummist NBR |
| 7 | Seibid | Nailon/messing ASTM B124 C37700 |
| 8 | O-rõngas | Kummist NBR |
| 9 | Nääre | Plastne lron ASTM A536 |
| 10 | Käsiratas | Plastne lron ASTM A536 |
| 11 | Kapoti tihend | Kummist NBR |
| 12 | Kapoti/nääre polt | Grand 8 teras tsingiga kaetud |
| 13 | Tolmukork | Kummist NBR |
| 14 | Käsiratta poldid | Roostevaba teras AISI304 |
Mõõtmed
| tolli | L | M (NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1,5" | 9.05 | 0,94 | 6.3 | 1.57 |
| 2″ | 7.24 | 2" | 9.84 | 0,79 | 7.08 | 1.97 |
| 2,5 tolli | 7.48 | 2,5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3″ | 7.99 | 3” | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4″ | 9.01 | 4” | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6″ | 10.51 | 6" | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
Tootmisfotod














