اسڪرو آخر NRS لچڪدار سيٽ ٿيل گيٽ والوز-AWWA C515
| No | حصو | مواد (ASTM) |
| 1 | جسم | ڊڪٽائل لون ASTM A536 |
| 2 | پَرَ | ڊڪٽائل لون EPDM / NBR ڍڪيل |
| 3 | ٿلهو نٽ | پيتل ASTM B124 C37700 |
| 4 | اسٽيم | اسٽينلیس سٹیل AISI 420 |
| 5 | بونٽ | ڊڪٽائل لون ASTM A536 |
| 6 | ويج نٽ گيسڪيٽ | رٻڙ NBR |
| 7 | ڌوئڻ وارا | نائلون / پيتل ASTM B124 سي 37700 |
| 8 | او-رنگ | رٻڙ NBR |
| 9 | غدود | ڊڪٽائل لون ASTM A536 |
| 10 | دستي | ڊڪٽائل لون ASTM A536 |
| 11 | بونٽ گيسٽ | رٻڙ NBR |
| 12 | بونٽ/گلينڊ بولٽ | گرانڊ 8 اسٽيل ZINC پليٽ سان |
| 13 | مٽي ڪپ | رٻڙ NBR |
| 14 | هٿرادو بولٽ | اسٽينلیس سٹیل AISI304 |
طول و عرض
| انچ | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1.5“ | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2″ | 7.24 | 2” | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5″ | 7.48 | 2.5“ | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3″ | 7.99 | 3“ | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4″ | 9.01 | 4“ | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6″ | 10.51 | 6“ | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
پيداوار جون تصويرون














