קצה בורג NRS שסתומי שער גמישים יושבים-AWWA C515
| No | חֵלֶק | חומר (ASTM) |
| 1 | גוּף | Lron רקיע ASTM A536 |
| 2 | טְרִיז | lron EPDM/NBR רקיע מובלע |
| 3 | אגוז טריז | פליז ASTM B124 C37700 |
| 4 | גֶזַע | נירוסטה AISI 420 |
| 5 | מִצנֶפֶת | Lron רקיע ASTM A536 |
| 6 | אטם אגוז טריז | גומי NBR |
| 7 | מכונות כביסה | ניילון/פליז ASTM B124 C37700 |
| 8 | טבעת O | גומי NBR |
| 9 | בַּלוּטָה | Lron רקיע ASTM A536 |
| 10 | גלגל יד | Lron רקיע ASTM A536 |
| 11 | אטם מכסה המנוע | גומי NBR |
| 12 | מכסה מנוע/בלוטה | גרנד 8 פלדה עם ציפוי אבץ |
| 13 | מכסה אבק | גומי NBR |
| 14 | ברגי גלגל יד | נירוסטה AISI304 |
מֵמַד
| אִינְטשׁ | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1.5 אינץ' | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2 אינץ' | 7.24 | 2 אינץ' | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5 אינץ' | 7.48 | 2.5 אינץ' | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3 אינץ' | 7.99 | 3 אינץ' | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4 אינץ' | 9.01 | 4 אינץ' | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6 אינץ' | 10.51 | 6 אינץ' | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
צילומי הפקה














