سکرو اینڈ NRS لچکدار بیٹھے گیٹ والوز-AWWA C515
| No | حصہ | مواد (ASTM) |
| 1 | جسم | ڈکٹائل lron ASTM A536 |
| 2 | پچر | ڈکٹائل ایلرون EPDM/NBR انکیپسلیٹڈ |
| 3 | ویج نٹ | پیتل ASTM B124 C37700 |
| 4 | تنا | سٹینلیس سٹیل AISI 420 |
| 5 | بونٹ | ڈکٹائل lron ASTM A536 |
| 6 | ویج نٹ گسکیٹ | ربڑ این بی آر |
| 7 | دھونے والے | نایلان/پیتل ASTM B124 C37700 |
| 8 | O-ring | ربڑ این بی آر |
| 9 | غدود | ڈکٹائل lron ASTM A536 |
| 10 | ہینڈ وہیل | ڈکٹائل lron ASTM A536 |
| 11 | بونٹ گاسکیٹ | ربڑ این بی آر |
| 12 | بونٹ/گلینڈ بولٹ | ZINC چڑھایا کے ساتھ گرینڈ 8 اسٹیل |
| 13 | دھول کی ٹوپی | ربڑ این بی آر |
| 14 | ہینڈ وہیل بولٹ | سٹینلیس سٹیل AISI304 |
طول و عرض
| انچ | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1.5" | 9.05 | 0.94 | 6.3 | 1.57 |
| 2″ | 7.24 | 2" | 9.84 | 0.79 | 7.08 | 1.97 |
| 2.5″ | 7.48 | 2.5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3″ | 7.99 | 3” | 11.22 | 1.22 | 7.87 | 3.15 |
| 4″ | 9.01 | 4" | 14.17 | 1.30 | 9.84 | 3.94 |
| 6″ | 10.51 | 6" | 17.28 | 1.51 | 9.84 | 5.90 |
پروڈکشن فوٹو














