Шрубавыя засаўкі NRS з пругкім сядзеннем-AWWA C515
| No | частка | Матэрыял (ASTM) |
| 1 | Цела | Каўкі чыгун ASTM A536 |
| 2 | Клін | Каўкі чыгун EPDM/NBR Інкапсуляваны |
| 3 | Клінава гайка | Латунь ASTM B124 C37700 |
| 4 | Сцябло | Нержавеючая сталь AISI 420 |
| 5 | Башлык | Каўкі чыгун ASTM A536 |
| 6 | Пракладка з клінавай гайкай | Гума NBR |
| 7 | Шайбы | Нейлон/латунь ASTM B124 C37700 |
| 8 | Ўшчыльняльнае кольца | Гума NBR |
| 9 | Залоза | Каўкі чыгун ASTM A536 |
| 10 | Махавік | Каўкі чыгун ASTM A536 |
| 11 | Пракладка капота | Гума NBR |
| 12 | Ніт капота/сальніка | Сталь Grand 8 з цынкавым пакрыццём |
| 13 | Пылаахоўны каўпак | Гума NBR |
| 14 | Балты махавіка | Нержавеючая сталь AISI304 |
Вымярэнне
| цаля | L | M(NPT) | H | Q | W | V |
| 1.5 | 6.5 | 1,5" | 9.05 | 0,94 | 6.3 | 1,57 |
| 2 ″ | 7.24 | 2” | 9,84 | 0,79 | 7.08 | 1,97 |
| 2,5 цалі | 7.48 | 2,5" | 10.39 | 1.14 | 7.08 | 2.56 |
| 3 цалі | 7,99 | 3” | 11.22 | 1.22 | 7,87 | 3.15 |
| 4 цалі | 9.01 | 4" | 14.17 | 1.30 | 9,84 | 3,94 |
| 6 цаляў | 10.51 | 6” | 17.28 | 1.51 | 9,84 | 5,90 |
Фота вытворчасці














