Socket End NRS Resilient Nofo Faitotoa Valves-DIN-BS-SABS
| NO | Vaega | Meafaitino |
| 1 | Tino | Lron ma'au |
| 2 | tina | Lron & EPDM |
| 3 | Nati a'au | 'apamemea |
| 4 | Po'a | SS420 |
| 5 | pulou | Lron ma'au |
| 6 | Gland | 'apamemea |
| 7 | uili lima | Lron ma'au |
| 8 | Fa'aafi Pusa | NBR/EPDM |
| 9 | Wedge Nut Gasket | NBR/EPDM |
| 10 | Fufulu | Nailoni/Mepa |
| 11 | O-mama | NBR/EPDM |
| 12 | Cir Clip | Uamea kaponi |
| 13 | Pefu Pefu | NBR/EPDM |
| 14 | Uili Uililima | SS304 |
Fua
| DN | L | H | A | L1 | W |
| 50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
| 65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
| 80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
| 100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
| 150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
| 200 | 420 | 482 | 203 | 155 | 350 |
| 250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
| 300 | 490 | 680 | 318 | 175 | 500 |
Gaosiga ata







