फ्लॅन्ग्ड एंड OSY रेझिलिअंट सीटेड गेट वाल्व्ह-AWWA C515 UL FM
| No | भाग | साहित्य (ASTM) |
| 1 | शरीर | डक्टाइल आयर्न ASTM A536 |
| 2 | पाचर घालून घट्ट बसवणे | डक्टाइल lron EPDM/NBR एन्कॅप्स्युलेटेड |
| 3 | वेज नट | ब्रास ASTM B124 C37700 |
| 4 | स्टेम | स्टेनलेस स्टील AISI 420 |
| 5 | बोनेट | डक्टाइल आयर्न ASTM A536 |
| 6 | पॅकिंग | फ्लेक्सिनल ग्रेफाइट |
| 7 | ग्रंथी | डक्टाइल आयर्न ASTM A536 |
| 8 | जू | डक्टाइल आयर्न ASTM A536 |
| 9 | स्टेम नट | ब्रास ASTM B124 C37700 |
| 10 | हँडव्हील | डक्टाइल आयर्न ASTM A536 |
| 11 | पिन | स्टेनलेस स्टील |
| 12 | बोनेट गॅस्केट | रबर NBR |
| 13 | बोनेट/ग्रंथी बोल्ट | ZINC प्लेटेड/SS304 सह CS |
| 14 | योक ग्रंथी | डक्टाइल आयर्न ASTM A536 |
| 15 | हँडव्हील बोल्ट | डक्टाइल आयर्न ASTM A536 |
परिमाण
| इंच | H | L | D | M | b | W | एनडी | |||||||
| mm | इंच | mm | इंच | mm | इंच | mm | इंच | mm | इंच | mm | इंच | mm | इंच | |
| २″ | 354 | १३.९४ | १७८ | 7 | १५२ | ५.९८ | १२०.५ | ४.७४ | 16 | ०.६३ | 200 | ७.८७ | 4-19 | ४-०.७५ |
| 2.5″ | ४२१ | १६.५७ | १९० | ७.४८ | १७८ | 7 | १३९.५ | ५.४९ | 18 | ०.७१ | 200 | ७.८७ | 4-19 | ४-०.७५ |
| ३″ | ४८० | १८.९० | 203 | ७.९९ | १९१ | ७.५२ | १५२.५ | 6 | १९.१ | ०.७५ | 250 | ९.८४ | 4-19 | ४-०.७५ |
| ४″ | ४५५ | १७.९१ | 229 | ९.०२ | 229 | ९.०२ | १९०.५ | ७.५ | १९.१ | ०.७५ | 280 | ११.०२ | 8-19 | 8-0.75 |
| ५″ | ५३० | २०.८७ | २५४ | 10 | २५४ | 10 | 216 | ८.५० | १९.१ | ०.७५ | 280 | ११.०२ | 8-22 | 8-0.87 |
| ६″ | ६४० | २५.२० | २६७ | १०.५१ | २७९ | १०.९८ | २४१.३ | ९.५ | १९.१ | ०.७५ | ३५० | १३.७८ | 8-22 | 8-0.87 |
| ८″ | ७९८ | ३१.४२ | 292 | 11.50 | ३४३ | 13.50 | २९८.५ | 11.75 | 22.2 | ०.८७ | 400 | १५.७५ | 8-22 | 8-0.87 |
| १०″ | ९५७ | ३७.६८ | ३३० | १२.९९ | 406 | १५.९८ | ३६२ | १४.२५ | २३.८ | ०.९४ | ४५० | १७.७२ | 12-25 | १२-०.९८ |
| १२″ | 1088 | ४२.८३ | 356 | १४.०२ | ४८३ | १९.०२ | ४३२ | 17 | २५.४ | 1 | ५४० | २१.२६ | 12-25 | १२-०.९८ |
| १४″ | 1293 | ५०.९१ | ३८१ | 15 | ५३३ | २०.९८ | ४७६ | १८.७४ | २५.४ | 1 | 600 | २३.६२ | 12-29 | १२-१.१४ |
| १६″ | 1405 | ५५.३१ | 406 | १५.९८ | ५९७ | २३.५० | ५३९.५ | २१.२४ | २५.४ | 1 | 600 | २३.६२ | 16-29 | 16-1.14 |
| १८″ | 1552 | ६१.१० | ४३२ | 17 | ६३५ | 25 | ५७८ | २२.७५ | २५.४ | 1 | 600 | २३.६२ | 16-32 | 16-1.26 |
| 20″ | १७०० | ६६.९३ | ४५७ | १७.९९ | 699 | २७.५२ | ६३५ | 25 | २८.६ | 1.13 | ७५० | २९.५३ | 20-32 | 20-1.26 |
| २४″ | 1983 | ७८.०७ | 508 | 20 | ८१३ | 32 | ७४९.५ | 29.5 | ३०.१ | १.१९ | ७५० | २९.५३ | 20-35 | 20-1.38 |
उत्पादन फोटो










