सॉकेट एंड एनआरएस लवचिक बसलेले गेट वाल्व्ह-डीआयएन-बीएस-एसएबीएस
| NO | भाग | साहित्य |
| 1 | शरीर | डक्टाइल लोन |
| 2 | पाचर घालून घट्ट बसवणे | डक्टाइल लोरॉन आणि ईपीडीएम |
| 3 | स्टेम नट | पितळ |
| 4 | स्टेम | SS420 |
| 5 | बोनेट | डक्टाइल लोन |
| 6 | ग्रंथी | पितळ |
| 7 | हँडव्हील | डक्टाइल लोन |
| 8 | बोनेट गॅस्केट | NBR/EPDM |
| 9 | वेज नट गॅस्केट | NBR/EPDM |
| 10 | वॉशर्स | नायलॉन/पितळ |
| 11 | ओ-रिंग | NBR/EPDM |
| 12 | Cir क्लिप | कार्बन स्टील |
| 13 | डस्ट कॅप | NBR/EPDM |
| 14 | हँडव्हील बोल्ट | SS304 |
परिमाण
| DN | L | H | A | L1 | W |
| 50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
| 65 | 270 | २४९ | 78 | 95 | 180 |
| 80 | 280 | २७२ | 93 | 100 | 200 |
| 100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
| 150 | ३९० | 406 | 163 | 145 | 300 |
| 200 | 420 | ४८२ | 203 | १५५ | ३५० |
| 250 | ४८० | 600 | २५३ | १७५ | 400 |
| 300 | ४९० | ६८० | 318 | १७५ | ५०० |
उत्पादन फोटो







