സോക്കറ്റ് എൻഡ് NRS റെസിലൻ്റ് സീറ്റഡ് ഗേറ്റ് വാൽവുകൾ-DIN-BS-SABS
| NO | ഭാഗം | മെറ്റീരിയൽ |
| 1 | ശരീരം | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ |
| 2 | വെഡ്ജ് | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ & ഇപിഡിഎം |
| 3 | സ്റ്റെം നട്ട് | പിച്ചള |
| 4 | തണ്ട് | SS420 |
| 5 | ബോണറ്റ് | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ |
| 6 | ഗ്രന്ഥി | പിച്ചള |
| 7 | ഹാൻഡ്വീൽ | ഡക്റ്റൈൽ എൽറോൺ |
| 8 | ബോണറ്റ് ഗാസ്കറ്റ് | NBR/EPDM |
| 9 | വെഡ്ജ് നട്ട് ഗാസ്കറ്റ് | NBR/EPDM |
| 10 | വാഷറുകൾ | നൈലോൺ/താമ്രം |
| 11 | ഓ-റിംഗ് | NBR/EPDM |
| 12 | സർക്ലിപ്പ് | കാർബൺ സ്റ്റീൽ |
| 13 | പൊടി തൊപ്പി | NBR/EPDM |
| 14 | ഹാൻഡ്വീൽ ബോൾട്ടുകൾ | SS304 |
അളവുകൾ
| DN | L | H | A | L1 | W |
| 50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
| 65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
| 80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
| 100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
| 150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
| 200 | 420 | 482 | 203 | 155 | 350 |
| 250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
| 300 | 490 | 680 | 318 | 175 | 500 |
പ്രൊഡക്ഷൻ ഫോട്ടോകൾ







