Falfiau Gwirio Tawel Math Wafer
1.Standard: Yn cydymffurfio ag API/DIN
2.Wyneb yn Wyneb: ANSI B16.1
3.Material: Haearn Bwrw / Haearn hydwyth
Pwysedd 4.Normal: PN10/16,ANSI 125/150
5.Size: DN50-DN300
DISGRIFIAD
Fflans yn ôl ANSI 125/150
Wyneb yn wyneb yn ôl ANSI 125/150
Tyndra rhagorol
Colli pen isel
Hynod ddibynadwy
Canlyniad hydrolig rhagorol
Symlrwydd wrth osod a defnyddio
Pwysau gweithio: 1.0Mpa/1.6Mpa
Prawf pwysau yn unol â safonau: API598 DIN3230 EN12266-1
tymheredd gweithio: NBR: 0 ℃ ~ + 80 ℃
EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃
Canolig: Dŵr ffres, dŵr môr, pob math o olew, asid, hylif alcalïaidd ac ati.
RHESTR DEUNYDD
| RHIF. | Rhan | Deunydd |
| 1 | Corff | GG25/GGG40 |
| 2 | Tywysydd | Dur di-staen |
| 3 | Disg | Dur di-staen |
| 4 | O-Fodrwy | NBR/EPDM/VITON |
| 5 | Modrwy sêl | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Bolltau | Dur di-staen |
| 7 | Echel | Dur di-staen |
| 8 | Gwanwyn | Dur di-staen |
DIMENSIWN
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA(mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC(mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR(mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





