Kaki Aina ya Vali za Kukagua Kimya
1.Standard: Inalingana na API/DIN
2.Uso kwa Uso: ANSI B16.1
3.Nyenzo: Chuma cha Kutupwa/Ductile
4.Shinikizo la Kawaida: PN10/16,ANSI 125/150
5.Ukubwa: DN50-DN300
MAELEZO
Flange kulingana na ANSI 125/150
Uso kwa uso kulingana na ANSI 125/150
Mshikamano bora
Kupoteza kichwa kidogo
Inaaminika sana
Matokeo bora ya majimaji
Urahisi katika kuweka na kutumia
Shinikizo la kufanya kazi: 1.0Mpa/1.6Mpa
Mtihani wa shinikizo kulingana na viwango: API598 DIN3230 EN12266-1
halijoto ya kufanya kazi: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Kati: Maji Safi, Maji ya Bahari, aina zote za mafuta, asidi, kioevu cha alkali nk.
ORODHA YA MALI
| HAPANA. | Sehemu | Nyenzo |
| 1 | Mwili | GG25/GGG40 |
| 2 | Mwongozo | Chuma cha pua |
| 3 | Diski | Chuma cha pua |
| 4 | O-Pete | NBR/EPDM/VITON |
| 5 | Pete ya muhuri | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Bolts | Chuma cha pua |
| 7 | Ekseli | Chuma cha pua |
| 8 | Spring | Chuma cha pua |
DIMENSION
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA(mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC(mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR(mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





