Wafer Iru ipalọlọ Ṣayẹwo falifu
1.Standard: Ni ibamu si API / DIN
2.Face to Face: ANSI B16.1
3.Material: Simẹnti Irin / Ductile Iron
4.Normal Ipa: PN10 / 16, ANSI 125/150
5.Iwọn: DN50-DN300
Apejuwe
Flange gẹgẹ ANSI 125/150
Ojukoju ni ibamu si ANSI 125/150
O tayọ tightness
Ipadanu ori kekere
Lalailopinpin gbẹkẹle
Abajade hydraulic ti o dara julọ
Ayedero ni iṣagbesori ati lilo
Ṣiṣẹ titẹ: 1.0Mpa / 1.6Mpa
Idanwo titẹ ni ibamu si awọn ajohunše: API598 DIN3230 EN12266-1
ṣiṣẹ otutu: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Alabọde: Omi Tuntun, Omi okun, gbogbo iru epo, acid, omi ipilẹ ati bẹbẹ lọ.
Akojọ ohun elo
| RARA. | Apakan | Ohun elo |
| 1 | Ara | GG25/GGG40 |
| 2 | Itọsọna | Irin ti ko njepata |
| 3 | Disiki | Irin ti ko njepata |
| 4 | O-Oruka | NBR/EPDM/VITON |
| 5 | Iwọn edidi | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Boluti | Irin ti ko njepata |
| 7 | Axle | Irin ti ko njepata |
| 8 | Orisun omi | Irin ti ko njepata |
DIMENSION
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA(mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC(mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR(mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





