Bhalbhaichean sgrùdaidh sàmhach seòrsa Wafer
1.Standard: A 'cumail ri API / DIN
2.Face to Face: ANSI B16.1
3.Material: Iarann Tilgte / Iarann Ductile
4.Normal Brùthadh: PN10/16,ANSI 125/150
5.Size: DN50-DN300
TUAIRISGEADH
Flange a rèir ANSI 125/150
Aghaidh ri aghaidh a rèir ANSI 125/150
Teannachd sàr-mhath
Call ceann ìseal
Air leth earbsach
Toradh uisgeachaidh sàr-mhath
Sìmplidh ann an stàladh agus cleachdadh
Cuideam obrach: 1.0Mpa / 1.6Mpa
Deuchainn cuideam a rèir inbhean: API598 DIN3230 EN12266-1
teòthachd obrach: NBR: 0 ℃ ~ + 80 ℃
EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃
Meadhanach: Fìor-uisge, uisge mara, a h-uile seòrsa ola, searbhag, lionn alcaileach msaa.
LIOSTA THOIR
| CHAN EIL. | Pàirt | Stuth |
| 1 | Corp | GG25/GG40 |
| 2 | Stiùiridh | Stàilinn nach meirg |
| 3 | diosc | Stàilinn nach meirg |
| 4 | O-Ring | NBR/EPDM/VITON |
| 5 | Cearcall ròin | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Boltaichean | Stàilinn nach meirg |
| 7 | Aiseal | Stàilinn nach meirg |
| 8 | Earrach | Stàilinn nach meirg |
DOMHNALLACH
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA(mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC(mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR(mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





