Wafer Mota Isilen Kontrol Balbulak
1.Estandarra: API/DIN-ekin bat dator
2.Aurrez aurre: ANSI B16.1
3.Materiala: Burdinurtua/Burdin hariakorra
4.Presio normala: PN10/16,ANSI 125/150
5.Tamaina: DN50-DN300
DESKRIBAPENA
Brida ANSI 125/150 arauaren arabera
Aurrez aurre ANSI 125/150 arauaren arabera
Estantasun bikaina
Buru-galera baxua
Oso fidagarria
Emaitza hidrauliko bikaina
Soiltasuna muntatzeko eta erabiltzeko
Lan-presioa: 1.0Mpa/1.6Mpa
Presio-proba estandarren arabera: API598 DIN3230 EN12266-1
Lan-tenperatura: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃
Ertaina: ur geza, itsasoko ura, mota guztietako olioa, azidoa, likido alkalinoa, etab.
MATERIAL ZERRENDA
| EZ. | zatia | Materiala |
| 1 | Gorputza | GG25/GGG40 |
| 2 | Gida | Altzairu herdoilgaitza |
| 3 | Diskoa | Altzairu herdoilgaitza |
| 4 | O-ringa | NBR/EPDM/VITON |
| 5 | Zigilu eraztuna | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Torlojuak | Altzairu herdoilgaitza |
| 7 | Ardatza | Altzairu herdoilgaitza |
| 8 | Udaberria | Altzairu herdoilgaitza |
DIMENTSIOA
| DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA (mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC (mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR (mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





