Wafer Momo Taki Wahangu
1.Paerewa: Ka rite ki te API / DIN
2. Kanohi ki te Kanohi: ANSI B16.1
3.Material: Maka rino/Dctile Iron
4.Panahanga Tika: PN10/16, ANSI 125/150
5.Rahi: DN50-DN300
WHAKAMAHI
Flange rite ki ANSI 125/150
Kanohi ki te kanohi e ai ki te ANSI 125/150
Tino pai te piri
Te mate o te upoko iti
Tino pono
He pai te hua waipēhi
Te ngawari ki te whakauru me te whakamahi
Te pehanga mahi: 1.0Mpa/1.6Mpa
Te whakamatautau pehanga kia rite ki nga paerewa: API598 DIN3230 EN12266-1
pāmahana mahi: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Waenga: Wai hou, wai moana, momo hinu katoa, waikawa, wai kawakore etc.
RĀRANGI MAUTANGA
| NO. | Wahi | Rauemi |
| 1 | Tinana | GG25/GGG40 |
| 2 | Arataki | Kowiri tira |
| 3 | Kōpae | Kowiri tira |
| 4 | O-Mowhiti | NBR/EPDM/VITON |
| 5 | mowhiti hiri | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Nga tutaki | Kowiri tira |
| 7 | Tuaka | Kowiri tira |
| 8 | Puna | Kowiri tira |
RAHI
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA(mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC(mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR(mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





