Wafer Type Silent Check Valves
1.Standard: Zimagwirizana ndi API/DIN
2.Maso ndi Maso: ANSI B16.1
3.Zinthu: Chitsulo Choponyera / Ductile Iron
4.Normal Pressure: PN10/16,ANSI 125/150
5.Kukula: DN50-DN300
DESCRIPTION
Flange malinga ndi ANSI 125/150
Maso ndi maso molingana ndi ANSI 125/150
Kuthina kwabwino kwambiri
Kutsika kwamutu kwamutu
Odalirika kwambiri
Zotsatira zabwino kwambiri za hydraulic
Kuphweka pakuyika ndi kugwiritsa ntchito
Kuthamanga kwa ntchito: 1.0Mpa/1.6Mpa
Kupanikizika molingana ndi miyezo: API598 DIN3230 EN12266-1
ntchito kutentha: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Yapakatikati: Madzi Atsopano, Madzi a m'nyanja, mafuta amitundu yonse, asidi, madzi amchere etc.
ZINTHU ZONSE
| AYI. | Gawo | Zakuthupi |
| 1 | Thupi | GG25/GGG40 |
| 2 | Wotsogolera | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| 3 | Chimbale | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| 4 | O- mphete | NBR/EPDM/VITON |
| 5 | mphete yosindikiza | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Maboti | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| 7 | Ekiselo | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| 8 | Kasupe | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
DIMENSION
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA(mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC(mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR(mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





