I-Wafer Type Silent Check Valves
1.Okuvamile: Ivumelana ne-API/DIN
2.Ubuso ngobuso: ANSI B16.1
3.Impahla: I-Cast Iron/Ductile Iron
4.Ingcindezi Ejwayelekile: PN10/16,ANSI 125/150
5.Usayizi: DN50-DN300
DESCRIPTION
I-Flange ngokuya nge-ANSI 125/150
Ubuso nobuso ngokusho kwe-ANSI 125/150
Ukuqina okuhle kakhulu
Ukulahlekelwa ikhanda eliphansi
Kuthembeke ngokwedlulele
Umphumela omuhle kakhulu we-hydraulic
Ubulula ekukhwezeni nasekusebenziseni
Ingcindezi yokusebenza: 1.0Mpa/1.6Mpa
Ukuhlolwa kwengcindezi ngokuya ngamazinga: API598 DIN3230 EN12266-1
izinga lokushisa lokusebenza: NBR: 0℃~+80℃
I-EPDM: -10℃~+120℃
Okuphakathi: Amanzi Ahlanzekile, Amanzi Olwandle, zonke izinhlobo zamafutha, i-asidi, uketshezi lwe-alkaline njll.
UHLU LWEZINTO
| CHA. | Ingxenye | Okubalulekile |
| 1 | Umzimba | GG25/GGG40 |
| 2 | Umhlahlandlela | Insimbi engagqwali |
| 3 | Idiski | Insimbi engagqwali |
| 4 | O-Ring | I-NBR/EPDM/VITON |
| 5 | Indandatho yokuvala | I-NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Amabhawudi | Insimbi engagqwali |
| 7 | I-ekseli | Insimbi engagqwali |
| 8 | Intwasahlobo | Insimbi engagqwali |
DIMENSION
| I-DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA(mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC(mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| I-NR(mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





