Wafer Type Silent Check Valves
1.Standard: Kūlike me API / DIN
2. He alo i ke alo: ANSI B16.1
3.Material: Ka hao hao / Ductile Iron
4. Pumi maʻamau: PN10 / 16, ANSI 125/150
5. Nui: DN50-DN300
HOIKE
Flange e like me ANSI 125/150
He alo a he alo e like me ANSI 125/150
Paʻa maikaʻi
poho poʻo haʻahaʻa
hilinai loa
ʻO ka hopena hydraulic maikaʻi loa
ʻO ka maʻalahi o ke kau ʻana a me ka hoʻohana
Pumi hana: 1.0Mpa/1.6Mpa
ʻO ka ho'āʻo paʻi e like me nā kūlana: API598 DIN3230 EN12266-1
mahana hana: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Medium: ʻO ka wai maʻemaʻe, ka wai kai, nā ʻano ʻaila āpau, ka waikawa, ka wai alkaline etc.
PAPA MAU
| ʻAʻOLE. | Māhele | Mea waiwai |
| 1 | Kino | GG25/GGG40 |
| 2 | Alakai | Kila kohu ʻole |
| 3 | Disc | Kila kohu ʻole |
| 4 | O-Ring | NBR/EPDM/VITON |
| 5 | apo sila | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | ʻO nā kīʻaha | Kila kohu ʻole |
| 7 | Axle | Kila kohu ʻole |
| 8 | Puna | Kila kohu ʻole |
NANA
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA(mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC(mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR(mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





