Wafer Tipe Silent Cék valves
1.Standar: Conforms kana API / DIN
2. Nyanghareupan: ANSI B16.1
3.Bahan: Beusi tuang / Beusi ductile
4. Tekanan Normal: PN10/16, ANSI 125/150
5. Ukuran: DN50-DN300
PEDARAN
Flange nurutkeun ANSI 125/150
Pahareup-hareup nurutkeun ANSI 125/150
tightness alus teuing
leungitna sirah low
Kacida dipercaya
Hasil hidrolik anu saé
Kesederhanaan dina dipasang sareng dianggo
tekanan gawé: 1.0Mpa/1.6Mpa
Uji tekanan nurutkeun standar: API598 DIN3230 EN12266-1
suhu gawé: NBR: 0 ℃ ~ + 80 ℃
EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃
Sedeng: Cai Tawar, cai Laut, sagala jinis minyak, asam, cairan alkali jsb.
DAFTAR BAHAN
| NO. | Bagian | Bahan |
| 1 | Awak | GG25/GGG40 |
| 2 | Pituduh | Beusi sténless |
| 3 | Disk | Beusi sténless |
| 4 | O-Cingcin | NBR / EPDM / VITON |
| 5 | Cingcin segel | NBR / EPDM / VITON |
| 6 | Bolts | Beusi sténless |
| 7 | As | Beusi sténless |
| 8 | Cinyusu | Beusi sténless |
DIMENSI
| DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| L (mm) | 67 | 73 | 79 | 102 | 117 | 140 | 165 | 210 | 286 |
| ΦA (mm) | 59 | 80 | 84 | 112 | 130 | 164 | 216 | 250 | 300 |
| ΦB (mm) | 108 | 127 | 146 | 174 | 213 | 248 | 340 | 406 | 482 |
| ΦC (mm) | 120 | 140 | 148 | 180 | 210 | 243 | 298 | 357 | 408 |
| NR (mm) | 4-R10 | 4-R10 | 4-R10 | 8-R10 | 8-R11.5 | 8-R12.5 | 8-R12.5 | 12-R15 | 12-R15 |





