Valvole a saracinesca a sede elastica NRS con estremità a socket-DIN-BS-SABS
| NO | Part | Materiale |
| 1 | corpu | Ferru duttile |
| 2 | Wedge | Ferru duttile è EPDM |
| 3 | Stem Nut | Brass |
| 4 | Stem | SS420 |
| 5 | Bonnet | Ferru duttile |
| 6 | Glàndula | Brass |
| 7 | Volante | Ferru duttile |
| 8 | Guarnizione di Bonnet | NBR/EPDM |
| 9 | Guarnizione di Nut Wedge | NBR/EPDM |
| 10 | Lavuri | Nylon / Brass |
| 11 | O-ring | NBR/EPDM |
| 12 | Cir Clip | L'azzaru di carbone |
| 13 | Cappucciu di polvere | NBR/EPDM |
| 14 | Bulloni di volante | SS304 |
Dimensioni
| DN | L | H | A | L1 | W |
| 50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
| 65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
| 80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
| 100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
| 150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
| 200 | 420 | 482 | 203 | 155 | 350 |
| 250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
| 300 | 490 | 680 | 318 | 175 | 500 |
Foto di pruduzzione







