सकेट एन्ड NRS लचिलो सिटेड गेट भल्भ्स-DIN-BS-SABS
| NO | भाग | सामग्री |
| 1 | शरीर | डक्टाइल लोन |
| 2 | वेज | डक्टाइल lron र EPDM |
| 3 | स्टेम नट | पीतल |
| 4 | स्टेम | SS420 |
| 5 | बोनेट | डक्टाइल लोन |
| 6 | ग्रन्थी | पीतल |
| 7 | ह्यान्डव्हील | डक्टाइल लोन |
| 8 | बोनेट ग्यास्केट | NBR/EPDM |
| 9 | वेज नट ग्यास्केट | NBR/EPDM |
| 10 | धुनेहरू | नायलन / पीतल |
| 11 | ओ-रिंग | NBR/EPDM |
| 12 | Cir क्लिप | कार्बन स्टील |
| 13 | धुलो टोपी | NBR/EPDM |
| 14 | ह्यान्डव्हील बोल्टहरू | SS304 |
आयामहरू
| DN | L | H | A | L1 | W |
| 50 | २५० | २२५ | 66 | 90 | १८० |
| 65 | 270 | २४९ | 78 | 95 | १८० |
| 80 | 280 | २७२ | 93 | १०० | २०० |
| १०० | ३०० | ३०० | ११३ | १०५ | २५० |
| १५० | ३९० | ४०६ | १६३ | १४५ | ३०० |
| २०० | ४२० | ४८२ | २०३ | १५५ | ३५० |
| २५० | ४८० | ६०० | २५३ | १७५ | ४०० |
| ३०० | ४९० | ६८० | ३१८ | १७५ | ५०० |
उत्पादन फोटोहरू







