Socket End NRS Resilient Seated Gate Valves-DIN-BS-SABS
| NO | ផ្នែក | សម្ភារៈ |
| 1 | រាងកាយ | លូន |
| 2 | ក្រូចឆ្មារ | បំពង់ទុយោ និង EPDM |
| 3 | គ្រាប់ដើម | លង្ហិន |
| 4 | ដើម | SS420 |
| 5 | មួក | លូន |
| 6 | ក្រពេញ | លង្ហិន |
| 7 | កង់ដៃ | លូន |
| 8 | ស្រោមពូក | NBR/EPDM |
| 9 | សំបកក្រូចឆ្មារ | NBR/EPDM |
| 10 | ម៉ាស៊ីនបោកគក់ | នីឡុង/លង្ហិន |
| 11 | ចិញ្ចៀន | NBR/EPDM |
| 12 | Cir Clip | ដែកថែបកាបូន |
| 13 | មួកធូលី | NBR/EPDM |
| 14 | ប៊ូឡុងដៃ | SS304 |
វិមាត្រ
| DN | L | H | A | L1 | W |
| 50 | ២៥០ | ២២៥ | 66 | 90 | ១៨០ |
| 65 | ២៧០ | ២៤៩ | 78 | 95 | ១៨០ |
| 80 | ២៨០ | ២៧២ | 93 | ១០០ | ២០០ |
| ១០០ | ៣០០ | ៣០០ | ១១៣ | ១០៥ | ២៥០ |
| ១៥០ | ៣៩០ | ៤០៦ | ១៦៣ | ១៤៥ | ៣០០ |
| ២០០ | ៤២០ | ៤៨២ | ២០៣ | ១៥៥ | ៣៥០ |
| ២៥០ | ៤៨០ | ៦០០ | ២៥៣ | ១៧៥ | ៤០០ |
| ៣០០ | ៤៩០ | ៦៨០ | ៣១៨ | ១៧៥ | ៥០០ |
រូបថតផលិតកម្ម







