Socket End NRS Resilient Kete ea Li-Valves-DIN-BS-SABS
| NO | Karolo | Lintho tse bonahalang |
| 1 | 'Mele | Ductile lron |
| 2 | Cheche | Ductile lron & EPDM |
| 3 | Nate ea Stem | Koporo |
| 4 | Motsoako | SS420 |
| 5 | Bonnet | Ductile lron |
| 6 | Khofu | Koporo |
| 7 | Lebili la letsoho | Ductile lron |
| 8 | Bonnet Gasket | NBR/EPDM |
| 9 | Wedge Nut Gasket | NBR/EPDM |
| 10 | Lihlatsoa | Nylon/Borose |
| 11 | O-ring | NBR/EPDM |
| 12 | Cir Clip | Tšepe ea carbon |
| 13 | Lerole Cap | NBR/EPDM |
| 14 | Liboutu tsa letsoho | SS304 |
Litekanyo
| DN | L | H | A | L1 | W |
| 50 | 250 | 225 | 66 | 90 | 180 |
| 65 | 270 | 249 | 78 | 95 | 180 |
| 80 | 280 | 272 | 93 | 100 | 200 |
| 100 | 300 | 300 | 113 | 105 | 250 |
| 150 | 390 | 406 | 163 | 145 | 300 |
| 200 | 420 | 482 | 203 | 155 | 350 |
| 250 | 480 | 600 | 253 | 175 | 400 |
| 300 | 490 | 680 | 318 | 175 | 500 |
Lifoto tsa tlhahiso







