Vale Fa'ai'u Tulaga Vae – Ituaiga C
FAAMATALAGA
Flange e tusa ai ma le EN1092-2 PN10/16
Manuia lelei
maualalo ulu gau
Fa'atuatuaina tele
Manuia le i'uga hydraulic
Faigofie i le faʻapipiʻiina ma le faʻaaogaina
Galulue mamafa: 1.0Mpa/1.6Mpa
Suʻega faʻamalosi e tusa ai ma tulaga: API598 DIN3230 EN12266-1
vevela galue: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Medium: Suavai fou, Suasami, ituaiga uma o suauu, acid, alkaline vai etc.
LISI O MEA FAI
| LEAI. | Vaega | Mea |
| 1 | Taiala | GGG40 |
| 2 | Tino | GG25 |
| 3 | Axle lima | TEFLON |
| 4 | tautotogo | Apa siliva |
| 5 | mama faamau | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Disc | GGG40 |
TULAFONO
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 | |
| ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 | |
| ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| n-Φd(mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
| PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |





