Pane wāwae wāwae Flange – ʻAno C
HOIKE
Flange e like me EN1092-2 PN10/16
Paʻa maikaʻi
poho poʻo haʻahaʻa
hilinai loa
ʻO ka hopena hydraulic maikaʻi loa
ʻO ka maʻalahi o ke kau ʻana a me ka hoʻohana
Pumi hana: 1.0Mpa/1.6Mpa
ʻO ka ho'āʻo paʻi e like me nā kūlana: API598 DIN3230 EN12266-1
mahana hana: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Medium: ʻO ka wai maʻemaʻe, ka wai kai, nā ʻano ʻaila āpau, ka waikawa, ka wai alkaline etc.
PAPA MAU
| ʻAʻOLE. | Māhele | Mea waiwai |
| 1 | Alakai | GGG40 |
| 2 | Kino | GG25 |
| 3 | ʻAxle lima | TEFLON |
| 4 | Puna | Kila kohu ʻole |
| 5 | apo sila | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Disc | GGG40 |
NANA
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 | |
| ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 | |
| ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| n-Φd(mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
| PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |





