Flange End Foot Valve - Mofuta oa C
TLHALOSO
Flange ho latela EN1092-2 PN10/16
Ho tiea ho hotle
Ho lahleheloa ke hlooho e tlase
E tšepahalang haholo
Sephetho se setle sa hydraulic
Bonolo ba ho kenya le ho sebelisa
Khatello ea ho sebetsa: 1.0Mpa/1.6Mpa
Teko ea khatello ho latela maemo: API598 DIN3230 EN12266-1
mocheso o sebetsang: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Bohareng: Metsi a hloekileng, metsi a leoatle, mefuta eohle ea oli, asiti, mokelikeli oa alkaline jj.
LITŠOANTŠISO LESELI
| NO. | Karolo | Lintho tse bonahalang |
| 1 | Tataiso | GGG40 |
| 2 | 'Mele | GG25 |
| 3 | Sleeve sa axle | TEFLON |
| 4 | Selemo | Ts'epe e sa beng le mabali |
| 5 | Lesale la tiiso | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Diski | GGG40 |
TŠEBELETSO
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 | |
| ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 | |
| ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| n-Φd(mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
| PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |





