Flange Ƙarshen Ƙafar Ƙafa - Nau'in C
BAYANI
Flange bisa ga EN1092-2 PN10/16
Kyakkyawan matsewa
Ƙananan asarar kai
Abin dogaro sosai
Kyakkyawan sakamako na hydraulic
Sauƙi a cikin hawa da amfani
Matsin aiki: 1.0Mpa/1.6Mpa
Gwajin matsin lamba bisa ga ma'auni: API598 DIN3230 EN12266-1
zafin aiki: NBR: 0℃~+80 ℃
EPDM: -10℃~+120℃
Matsakaici: Ruwa mai Kyau, Ruwan Teku, kowane irin mai, acid, ruwa alkaline da sauransu.
JERIN ABINDA
| A'A. | Sashe | Kayan abu |
| 1 | Jagora | GGG40 |
| 2 | Jiki | GG25 |
| 3 | Hannun axle | TEFLON |
| 4 | bazara | Bakin karfe |
| 5 | Zoben hatimi | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Disc | GGG40 |
GIRMA
| DN (mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 | |
| ΦA (mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 | |
| ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| ΦC (mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| n-Φd (mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
| PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |





