Comhla Crúibe Deiridh Flange – Cineál C
CUR SÍOS
Flange de réir EN1092-2 PN10/16
Tocht den scoth
Caillteanas ceann íseal
Thar a bheith iontaofa
Toradh hiodrálach den scoth
Simplíocht gléasta agus úsáide
Brú oibre: 1.0Mpa / 1.6Mpa
Tástáil brú de réir caighdeáin: API598 DIN3230 EN12266-1
teocht oibre: NBR: 0 ℃ ~ + 80 ℃
EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃
Meánach: Uisce Úr, Uisce farraige, gach cineál ola, aigéad, leacht alcaileach etc.
LIOSTA ÁBHAR
| NÍL. | Cuid | Ábhar |
| 1 | Treoraí | GGG40 |
| 2 | Corp | GG25 |
| 3 | Muinchille acastóra | TEFLON |
| 4 | Earraigh | Cruach dhosmálta |
| 5 | Fáinne róin | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Diosca | GGG40 |
TOISE
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 | |
| ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 | |
| ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| n- Φd(mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
| PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |





