Flange Ipari Ẹsẹ Àtọwọdá - Iru C
Apejuwe
Flange ni ibamu si EN1092-2 PN10 / 16
O tayọ tightness
Ipadanu ori kekere
Lalailopinpin gbẹkẹle
Abajade hydraulic ti o dara julọ
Ayedero ni iṣagbesori ati lilo
Ṣiṣẹ titẹ: 1.0Mpa / 1.6Mpa
Idanwo titẹ ni ibamu si awọn ajohunše: API598 DIN3230 EN12266-1
ṣiṣẹ otutu: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃
Alabọde: Omi Tuntun, Omi okun, gbogbo iru epo, acid, omi ipilẹ ati bẹbẹ lọ.
Akojọ ohun elo
| RARA. | Apakan | Ohun elo |
| 1 | Itọsọna | GGG40 |
| 2 | Ara | GG25 |
| 3 | Axle apo | TẸFLON |
| 4 | Orisun omi | Irin ti ko njepata |
| 5 | Iwọn edidi | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Disiki | GGG40 |
DIMENSION
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 | |
| ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 | |
| ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| n-Φd(mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
| PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |





