वेफर प्रकार बटरफ्लाय वाल्व, एफ201, डबल हाफ स्टेम
मानक: MSS SP-67, BS5155, API609
फ्लँज येथे ड्रिल केले: ANSI, DIN, BS, JIS
दाब: PN6/10/16, ANSI125/150, JIS 5K/10K
ऑपरेशन: हँडल, मॅन्युअल गियर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक किंवा वायवीय ॲक्ट्युएटर
आकार: 1″-24″
साहित्य यादी
| 项目 आयटम | 零件名称 भागाचे नाव | 材质 साहित्य |
| 1 | 阀体 शरीर | 铸铁 कास्ट आयरन: ASTM A126CL. B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200;球墨铸铁 डक्टाइल कास्ट आयरन: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; 碳钢 कार्बन स्टील: ASTM A216 WCB |
| 2 | 上阀轴 अप्पर स्टेम | 钢镀锌 झिंक प्लेटेड स्टील;不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A276 Type 316, Type 410, Type 420; ASTM A582 प्रकार 416; |
| 3 | 阀座 आसन | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶,聚四氟乙烯;NBR, EPDM, Neoprene, Viton; PTFE |
| 4 | 弹性销 स्प्रिंग पिन | 碳钢 कार्बन स्टील; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील |
| 5 | 下阀轴 लोअर स्टेम | 钢镀锌 झिंक प्लेटेड स्टील;不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A276 Type 316, Type 410, Type 420; ASTM A582 प्रकार 416; |
| 6 | 阀板 डिस्क | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) डक्टाइल कास्ट आयरन (निकेल प्लेटेड किंवा नायलॉन लेपित):ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN-156S-156273, EN022753 GGG40 QT450-10; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 AL-कांस्य: ASTM B148 C95400; |
| 7 | O型圈 O-रिंग | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
| 8 | 衬套 बुशिंग | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, नायलॉन, लुब्रिकेटेड कांस्य; |
कार्यप्रदर्शन डेटा
| 公称通径 (मिमी) नाममात्र व्यास | २५-६०० | ||
| 公称压力 (MPa) नाममात्र दबाव | १.० | १.६ | |
| 试验压力 (MPa) चाचणी दबाव | 壳体 शेल | 1.5 | २.४ |
| 密封 सील करणे | १.१ | १.७६ | |
| 介质温度(℃) मध्यम तापमान | 正常-45℃-130℃特殊200℃ | ||
सामान्य -45℃-130℃ विशेष 200℃
适用介质
योग्य माध्यम
淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱.
ताजे पाणी, सांडपाणी, समुद्राचे पाणी, बाष्प, वायू, तेल, आम्ल आणि अल्कधर्मी
操作方式
ऑपरेशन पद्धती
手柄, 蜗动, 电动, 气动,
हँडल, गियर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिक, वायवीय
परिमाण सूची (मिमी)
| 规格 आकार | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | T | S | W | |||||||
| mm | इंच | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | 10K | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | 10K | |||||||||||
| 25 | 1 | 61 | 110 | 32 | १२.७ | ७९.४ | 85 | 85 | 90 | 16 | 14 | 14 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
| 32 | १¼ | 61 | 110 | 32 | १२.७ | ८८.९ | 100 | 100 | 100 | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
| 40 | 1½ | 79 | 145 | 32 | १२.७ | ९८.४ | 110 | 110 | 105 | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
| 50 | 2 | 85 | 162 | 32 | १२.७ | १२०.७ | 125 | 125 | 120 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 42 | 32 | 9 | 10 |
| 65 | 2½ | 98 | १७४ | 32 | १२.७ | १३९.७ | 145 | 145 | 140 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 47 | 9 | 10 |
| 80 | 3 | 104 | 181 | 32 | १२.७ | १५२.४ | 160 | 160 | 150 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 65 | 9 | 10 |
| 100 | 4 | 123 | 200 | 32 | १५.९ | १९०.५ | 180 | 180 | १७५ | 19 | 18 | 18 | 19 | 90 | 70 | ९.५ | 52 | 90 | 11 | 12 |
| 125 | 5 | 136 | 213 | 32 | १९.१ | २१५.९ | 210 | 210 | 210 | 22 | 18 | 18 | 23 | 90 | 70 | ९.५ | 54 | 111 | 14 | 14 |
| 150 | 6 | 148 | 225 | 32 | १९.१ | २४१.३ | 240 | 240 | 240 | 22 | 22 | 22 | 23 | 90 | 70 | ९.५ | 56 | 145 | 14 | 14 |
| 200 | 8 | १८६ | 260 | 38 | 22.2 | २९८.५ | 295 | 295 | 290 | 22 | 22 | 22 | 23 | 125 | 102 | 11.5 | 60 | १९३ | 17 | 17 |
| 250 | 10 | 212 | 292 | 38 | २८.६ | ३६२ | ३५० | 355 | 355 | 25 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 66 | २४१ | 22 | 22 |
| 300 | 12 | २५१ | ३३७ | 38 | ३१.८ | ४३१.८ | 400 | 410 | 400 | 25 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 77 | 292 | 22 | 24 |
| ३५० | 14 | २७७ | ३६८ | 45 | ३१.८ | ४७६.३ | 460 | ४७० | ४४५ | 29 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 77 | ३२५ | 22 | 24 |
| 400 | 16 | 308 | 400 | 51 | ३३.३ | ५३९.८ | ५१५ | ५२५ | ५१० | 29 | 26 | 30 | 27 | 210 | १६५ | 22 | 86 | ३८० | 27 | 27 |
| ४५० | 18 | 342 | 422 | 51 | ३८.१ | ५७७.९ | ५६५ | ५८५ | ५६५ | 32 | 26 | 30 | 27 | 210 | १६५ | 22 | 105 | ४२८ | 27 | 27 |
| ५०० | 20 | ३७४ | ४७९ | 64 | ४१.३ | ६३५ | ६२० | ६५० | ६२० | 32 | 26 | 33 | 27 | 210 | १६५ | 22 | 130 | ४७४ | 27 | 32 |
| 600 | 24 | ४५९ | ५६२ | 70 | ५०.८ | ७४९.३ | ७२५ | ७७० | ७३० | 35 | 30 | 36 | 33 | 210 | १६५ | 22 | १५२ | ५७५ | 36 | 36 |






