Wafer အမျိုးအစား Butterfly Valves၊F201၊ Double Half Stem
စံသတ်မှတ်ချက်- MSS SP-67၊ BS5155၊ API609
အနားကွပ်များ- ANSI၊ DIN၊ BS၊ JIS သို့ တူးထားသည်။
ဖိအား- PN6/10/16၊ ANSI125/150၊ JIS 5K/10K
လည်ပတ်မှု- လက်ကိုင်၊ Manual Gear အော်ပရေတာ၊ လျှပ်စစ် သို့မဟုတ် အမှုန်အမွှား လုပ်ဆောင်ချက်
အရွယ်အစား 1"-24"
ပစ္စည်းများစာရင်း
| 项目 ကုသိုလ်ကံ | 零件名称 အပိုင်းအမည် | 材质 ပစ္စည်းများ |
| 1 | 阀体 ခန္ဓာကိုယ် | ကာတွန်းသံ- ASTM A126CL။ B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200; 球墨铸铁 Ductile Cast Iron- ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3၊ CF3M; 碳钢 ကာဗွန်သံမဏိ: ASTM A216 WCB |
| 2 | 上阀轴 အထက်ပင်စည် | 钢镀锌 Zinc Plated Steel; 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A276 Type 316၊ Type 410၊ Type 420; ASTM A582 အမျိုးအစား 416; |
| 3 | 阀座 ထိုင်ခုံ | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶,聚四氟乙烯;NBR၊ EPDM၊ Neoprene၊ Viton၊ PTFE |
| 4 | 弹性销 နွေပင်ပင် | 碳钢 ကာဗွန်သံမဏိ; 不锈钢 Stainless Steel |
| 5 | 下阀轴 အောက်စတမ်း | 钢镀锌 Zinc Plated Steel; 不锈钢 Stainless Steel: ASTM A276 Type 316၊ Type 410၊ Type 420; ASTM A582 အမျိုးအစား 416; |
| 6 | 阀板 Disc | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Ductile Cast Iron (နီကယ်ချထားသော သို့မဟုတ် နိုင်လွန်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော): ASTM A536 65-45-12၊ DIN 1693 GGG40၊ GB15J20-14-EN QT450-10; Stainless Steel: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3၊ CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 AL-ကြေးတံဆိပ်- ASTM B148 C95400; |
| 7 | O型圈 O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR၊ EPDM၊ Neoprene၊ Viton၊ |
| 8 | 衬套 Bushing | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE၊ နိုင်လွန်၊ ချောဆီ ကြေး၊ |
စွမ်းဆောင်ရည်ဒေတာ
| 公称通径 (မီလီမီတာ) Nominal Diameter | ၂၅-၆၀၀ | ||
| 公称压力 (MPa) Nominal Pressure | ၁.၀ | ၁.၆ | |
| 试验压力 (MPa) စမ်းသပ်ခြင်းဖိအား | 壳体 ဘူးခွံ | ၁.၅ | ၂.၄ |
| 密封 တံဆိပ်ခတ်ခြင်း။ | ၁.၁ | ၁.၇၆ | |
| 介质温度(℃) အလယ်အလတ် အပူချိန် | 正常-45℃-130℃特殊200℃ | ||
ပုံမှန် -45℃-130℃ အထူး 200℃
适用介质
အလတ်စား
淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱။
ရေချို၊ စွန့်ပစ်ရေ၊ ပင်လယ်ရေ၊ အငွေ့၊ ဓာတ်ငွေ့၊ ဆီများ၊ အက်ဆစ်နှင့် အယ်ကာလိုင်း
操作方式
စစ်ဆင်ရေးနည်းလမ်းများ
手柄、蜗动、电动、气动、
လက်ကိုင်၊ ဂီယာအော်ပရေတာများ၊ လျှပ်စစ်၊ လေထု
အတိုင်းအတာများစာရင်း (မီလီမီတာ)
| အရွယ်အစား | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | T | S | W | |||||||
| mm | လက်မ | ANSI ၁၂၅/၁၅၀ | PN10 | PN16 | 10K | ANSI ၁၂၅/၁၅၀ | PN10 | PN16 | 10K | |||||||||||
| 25 | 1 | 61 | ၁၁၀ | 32 | ၁၂.၇ | ၇၉.၄ | 85 | 85 | 90 | 16 | 14 | 14 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
| 32 | ၁¼ | 61 | ၁၁၀ | 32 | ၁၂.၇ | ၈၈.၉ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | ၁၀၀ | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
| 40 | 1½ | 79 | ၁၄၅ | 32 | ၁၂.၇ | ၉၈.၄ | ၁၁၀ | ၁၁၀ | ၁၀၅ | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
| 50 | 2 | 85 | ၁၆၂ | 32 | ၁၂.၇ | ၁၂၀.၇ | ၁၂၅ | ၁၂၅ | ၁၂၀ | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 42 | 32 | 9 | 10 |
| 65 | 2½ | 98 | ၁၇၄ | 32 | ၁၂.၇ | ၁၃၉.၇ | ၁၄၅ | ၁၄၅ | ၁၄၀ | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 47 | 9 | 10 |
| 80 | 3 | ၁၀၄ | ၁၈၁ | 32 | ၁၂.၇ | ၁၅၂.၄ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၁၅၀ | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 65 | 9 | 10 |
| ၁၀၀ | 4 | ၁၂၃ | ၂၀၀ | 32 | ၁၅.၉ | ၁၉၀.၅ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၇၅ | 19 | 18 | 18 | 19 | 90 | 70 | ၉.၅ | 52 | 90 | 11 | 12 |
| ၁၂၅ | 5 | ၁၃၆ | ၂၁၃ | 32 | ၁၉.၁ | ၂၁၅.၉ | ၂၁၀ | ၂၁၀ | ၂၁၀ | 22 | 18 | 18 | 23 | 90 | 70 | ၉.၅ | 54 | ၁၁၁ | 14 | 14 |
| ၁၅၀ | 6 | ၁၄၈ | ၂၂၅ | 32 | ၁၉.၁ | ၂၄၁.၃ | ၂၄၀ | ၂၄၀ | ၂၄၀ | 22 | 22 | 22 | 23 | 90 | 70 | ၉.၅ | 56 | ၁၄၅ | 14 | 14 |
| ၂၀၀ | 8 | ၁၈၆ | ၂၆၀ | 38 | ၂၂.၂ | ၂၉၈.၅ | ၂၉၅ | ၂၉၅ | ၂၉၀ | 22 | 22 | 22 | 23 | ၁၂၅ | ၁၀၂ | ၁၁.၅ | 60 | ၁၉၃ | 17 | 17 |
| ၂၅၀ | 10 | ၂၁၂ | ၂၉၂ | 38 | ၂၈.၆ | ၃၆၂ | ၃၅၀ | ၃၅၅ | ၃၅၅ | 25 | 22 | 26 | 25 | ၁၂၅ | ၁၀၂ | ၁၁.၅ | 66 | ၂၄၁ | 22 | 22 |
| ၃၀၀ | 12 | ၂၅၁ | ၃၃၇ | 38 | ၃၁.၈ | ၄၃၁.၈ | ၄၀၀ | ၄၁၀ | ၄၀၀ | 25 | 22 | 26 | 25 | ၁၂၅ | ၁၀၂ | ၁၁.၅ | 77 | ၂၉၂ | 22 | 24 |
| ၃၅၀ | 14 | ၂၇၇ | ၃၆၈ | 45 | ၃၁.၈ | ၄၇၆.၃ | ၄၆၀ | ၄၇၀ | ၄၄၅ | 29 | 22 | 26 | 25 | ၁၂၅ | ၁၀၂ | ၁၁.၅ | 77 | ၃၂၅ | 22 | 24 |
| ၄၀၀ | 16 | ၃၀၈ | ၄၀၀ | 51 | ၃၃.၃ | ၅၃၉.၈ | ၅၁၅ | ၅၂၅ | ၅၁၀ | 29 | 26 | 30 | 27 | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 22 | 86 | ၃၈၀ | 27 | 27 |
| ၄၅၀ | 18 | ၃၄၂ | ၄၂၂ | 51 | ၃၈.၁ | ၅၇၇.၉ | ၅၆၅ | ၅၈၅ | ၅၆၅ | 32 | 26 | 30 | 27 | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 22 | ၁၀၅ | ၄၂၈ | 27 | 27 |
| ၅၀၀ | 20 | ၃၇၄ | ၄၇၉ | 64 | ၄၁.၃ | ၆၃၅ | ၆၂၀ | ၆၅၀ | ၆၂၀ | 32 | 26 | 33 | 27 | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 22 | ၁၃၀ | ၄၇၄ | 27 | 32 |
| ၆၀၀ | 24 | ၄၅၉ | ၅၆၂ | 70 | ၅၀.၈ | ၇၄၉.၃ | ၇၂၅ | ၇၇၀ | ၇၃၀ | 35 | 30 | 36 | 33 | ၂၁၀ | ၁၆၅ | 22 | ၁၅၂ | ၅၇၅ | 36 | 36 |






