वेफर प्रकार बटरफ्लाइ भल्भ्स, F201, डबल हाफ स्टेम
मानक: MSS SP-67, BS5155, API609
Flange यसमा ड्रिल गरिएको छ: ANSI, DIN, BS, JIS
दबाब: PN6/10/16, ANSI125/150, JIS 5K/10K
सञ्चालन: ह्यान्डल, म्यानुअल गियर अपरेटर, इलेक्ट्रिक वा वायमेटिक एक्टुएटर
साइज: 1″-24″
सामाग्री सूची
| 项目 वस्तु | 零件名称 भाग नाम | 材质 सामग्रीहरू |
| 1 | 阀体 शरीर | 铸铁 कास्ट आयरन: ASTM A126CL। B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200; 球墨铸铁 डक्टाइल कास्ट आयरन: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; 碳钢 कार्बन स्टील: ASTM A216 WCB |
| 2 | 上阀轴 माथिल्लो स्टेम | 钢镀锌 जस्ता प्लेटेड स्टील;不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A276 प्रकार 316, प्रकार 410, प्रकार 420; ASTM A582 प्रकार 416; |
| 3 | 阀座 सिट | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶,聚四氟乙烯;NBR, EPDM, Neoprene, Viton; PTFE |
| 4 | 弹性销 वसन्त पिन | 碳钢 कार्बन स्टील; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील |
| 5 | 下阀轴 तल्लो स्टेम | 钢镀锌 जस्ता प्लेटेड स्टील;不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A276 प्रकार 316, प्रकार 410, प्रकार 420; ASTM A582 प्रकार 416; |
| 6 | 阀板 डिस्क | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) डक्टाइल कास्ट आइरन (निकेल प्लेटेड वा नायलॉन लेपित): ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1562-1563, EN-1563, EN021575 GGG40 QT450-10; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; १.४५०१; 铝青铜 AL-कांस्य: ASTM B148 C95400; |
| 7 | O型圈 O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
| 8 | 衬套 बुशिङ | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, नायलॉन, लुब्रिकेटेड कांस्य; |
कार्यसम्पादन डाटा
| 公称通径 (मिमी) नाममात्र व्यास | २५-६०० | ||
| 公称压力 (MPa) नाममात्र दबाब | १.० | १.६ | |
| 试验压力 (MPa) परीक्षण दबाव | 壳体 खोल | १.५ | २.४ |
| 密封 सील | १.१ | १.७६ | |
| 介质温度(℃) मध्यम तापक्रम | 正常-45℃-130℃特殊200℃ | ||
सामान्य -45℃-130℃ विशेष 200℃
适用介质
उपयुक्त माध्यम
淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱।
ताजा पानी, फोहोर पानी, समुद्री पानी, भाप, ग्यास, तेल, एसिड र क्षारीय
操作方式
सञ्चालन विधिहरू
手柄, 蜗动, 电动, 气动,
ह्यान्डल, गियर अपरेटर, इलेक्ट्रिक, वायमेटिक
आयाम सूची (मिमी)
| 规格 साइज | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | T | S | W | |||||||
| mm | इन्च | ANSI १२५/१५० | PN10 | PN16 | १० हजार | ANSI १२५/१५० | PN10 | PN16 | १० हजार | |||||||||||
| 25 | 1 | 61 | ११० | 32 | १२.७ | ७९.४ | 85 | 85 | 90 | 16 | 14 | 14 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
| 32 | १¼ | 61 | ११० | 32 | १२.७ | ८८.९ | १०० | १०० | १०० | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
| 40 | 1½ | 79 | १४५ | 32 | १२.७ | ९८.४ | ११० | ११० | १०५ | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
| 50 | 2 | 85 | १६२ | 32 | १२.७ | १२०.७ | १२५ | १२५ | १२० | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 42 | 32 | 9 | 10 |
| 65 | २½ | 98 | १७४ | 32 | १२.७ | १३९.७ | १४५ | १४५ | १४० | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 47 | 9 | 10 |
| 80 | 3 | १०४ | १८१ | 32 | १२.७ | १५२.४ | 160 | 160 | १५० | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 65 | 9 | 10 |
| १०० | 4 | १२३ | २०० | 32 | १५.९ | १९०.५ | १८० | १८० | १७५ | 19 | 18 | 18 | 19 | 90 | 70 | ९.५ | 52 | 90 | 11 | 12 |
| १२५ | 5 | १३६ | २१३ | 32 | १९.१ | २१५.९ | 210 | 210 | 210 | 22 | 18 | 18 | 23 | 90 | 70 | ९.५ | 54 | १११ | 14 | 14 |
| १५० | 6 | १४८ | २२५ | 32 | १९.१ | २४१.३ | २४० | २४० | २४० | 22 | 22 | 22 | 23 | 90 | 70 | ९.५ | 56 | १४५ | 14 | 14 |
| २०० | 8 | १८६ | 260 | 38 | २२.२ | २९८.५ | २९५ | २९५ | २९० | 22 | 22 | 22 | 23 | १२५ | १०२ | ११.५ | 60 | १९३ | 17 | 17 |
| २५० | 10 | २१२ | २९२ | 38 | २८.६ | ३६२ | ३५० | ३५५ | ३५५ | 25 | 22 | 26 | 25 | १२५ | १०२ | ११.५ | 66 | २४१ | 22 | 22 |
| ३०० | 12 | २५१ | ३३७ | 38 | ३१.८ | ४३१.८ | ४०० | ४१० | ४०० | 25 | 22 | 26 | 25 | १२५ | १०२ | ११.५ | 77 | २९२ | 22 | 24 |
| ३५० | 14 | २७७ | ३६८ | 45 | ३१.८ | ४७६.३ | ४६० | ४७० | ४४५ | 29 | 22 | 26 | 25 | १२५ | १०२ | ११.५ | 77 | ३२५ | 22 | 24 |
| ४०० | 16 | ३०८ | ४०० | 51 | ३३.३ | ५३९.८ | ५१५ | ५२५ | ५१० | 29 | 26 | 30 | 27 | 210 | १६५ | 22 | 86 | ३८० | 27 | 27 |
| ४५० | 18 | ३४२ | ४२२ | 51 | ३८.१ | ५७७.९ | ५६५ | ५८५ | ५६५ | 32 | 26 | 30 | 27 | 210 | १६५ | 22 | १०५ | ४२८ | 27 | 27 |
| ५०० | 20 | ३७४ | ४७९ | 64 | ४१.३ | ६३५ | ६२० | ६५० | ६२० | 32 | 26 | 33 | 27 | 210 | १६५ | 22 | 130 | ४७४ | 27 | 32 |
| ६०० | 24 | ४५९ | ५६२ | 70 | ५०.८ | ७४९.३ | ७२५ | ७७० | ७३० | 35 | 30 | 36 | 33 | 210 | १६५ | 22 | १५२ | ५७५ | 36 | 36 |






