වේෆර් වර්ගයේ සමනල කපාට, F201, ද්විත්ව අර්ධ කඳ
සම්මත: MSS SP-67, BS5155, API609
Flange සරඹ කළේ: ANSI, DIN, BS, JIS
පීඩනය: PN6/10/16,ANSI125/150,JIS 5K/10K
මෙහෙයුම: හසුරුව, අතින් ගියර් ක්රියාකරු, විදුලි හෝ වායුමය ක්රියාකරු
ප්රමාණය: 1″-24″
ද්රව්ය ලැයිස්තුව
| 项目 අයිතමය | 零件名称 කොටස නම | 材质 ද්රව්ය |
| 1 | 阀体 ශරීරය | වාත්තු යකඩ: ASTM A126CL. B , DIN1691 GG25, EN 1561 EN-GJL-200; GB12226 HT200; 球墨铸铁 ඩක්ටයිල් වාත්තු යකඩ: ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN1563 EN-GJS-400-15, GB12227 QT450-10; 不锈钢 මල නොබැඳෙන වානේ: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; 碳钢 කාබන් වානේ: ASTM A216 WCB |
| 2 | 上阀轴 ඉහළ කඳ | 钢镀锌 සින්ක් ප්ලේටඩ් වානේ;不锈钢 මල නොබැඳෙන වානේ: ASTM A276 වර්ගය 316, වර්ගය 410, වර්ගය 420; ASTM A582 වර්ගය 416; |
| 3 | 阀座 ආසනය | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶,聚四氟乙烯;NBR, EPDM, Neoprene, Viton; PTFE |
| 4 | 弹性销 වසන්ත පින් | 碳钢 කාබන් වානේ; 不锈钢 මල නොබැඳෙන වානේ |
| 5 | 下阀轴 පහළ කඳ | 钢镀锌 සින්ක් ප්ලේටඩ් වානේ;不锈钢 මල නොබැඳෙන වානේ: ASTM A276 වර්ගය 316, වර්ගය 410, වර්ගය 420; ASTM A582 වර්ගය 416; |
| 6 | 阀板 තැටිය | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) ඩක්ටයිල් වාත්තු යකඩ (නිකල් ආලේපිත හෝ නයිලෝන් ආලේපිත):ASTM A536 65-45-12, DIN 1693 GGG40, EN-0GJ13, EN-1565 GB12227 QT450-10; 不锈钢 මල නොබැඳෙන වානේ: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1.4501; 铝青铜 AL-ලෝකඩ: ASTM B148 C95400; |
| 7 | O型圈 O-ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
| 8 | 衬套 බුෂිං | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, නයිලෝන්, ලිහිසි ලෝකඩ; |
කාර්ය සාධන දත්ත
| 公称通径 (මි.මී.) නාමික විෂ්කම්භය | 25-600 කි | ||
| 公称压力 (MPa) නාමික පීඩනය | 1.0 | 1.6 | |
| 试验压力 (MPa) පීඩනය පරීක්ෂා කිරීම | 壳体 ෂෙල් | 1.5 | 2.4 |
| 密封 මුද්රා තැබීම | 1.1 | 1.76 | |
| 介质温度(℃) මධ්යම උෂ්ණත්වය | 正常-45℃-130℃特殊200℃ | ||
සාමාන්ය -45℃-130℃ විශේෂ 200℃
适用介质
සුදුසු මාධ්යය
淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱。
මිරිදිය, අපද්රව්ය ජලය, මුහුදු ජලය, වාෂ්ප, ගෑස්, තෙල්, අම්ල සහ ක්ෂාරීය
操作方式
මෙහෙයුම් ක්රම
手柄、蜗动、电动、气动、
හසුරුව, ගියර් ක්රියාකරුවන්, විදුලි, වායුමය
මාන ලැයිස්තුව (මි.මී.)
| 规格 ප්රමාණය | A | B | C | D | E | F | H | J | K | L | T | S | W | |||||||
| mm | අඟල් | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | 10K | ANSI 125/150 | PN10 | PN16 | 10K | |||||||||||
| 25 | 1 | 61 | 110 | 32 | 12.7 | 79.4 | 85 | 85 | 90 | 16 | 14 | 14 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
| 32 | 1¼ | 61 | 110 | 32 | 12.7 | 88.9 | 100 | 100 | 100 | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 30 | 16 | 9 | 10 |
| 40 | 1½ | 79 | 145 | 32 | 12.7 | 98.4 | 110 | 110 | 105 | 16 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 33 | 27 | 9 | 10 |
| 50 | 2 | 85 | 162 | 32 | 12.7 | 120.7 | 125 | 125 | 120 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 42 | 32 | 9 | 10 |
| 65 | 2½ | 98 | 174 | 32 | 12.7 | 139.7 | 145 | 145 | 140 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 47 | 9 | 10 |
| 80 | 3 | 104 | 181 | 32 | 12.7 | 152.4 | 160 | 160 | 150 | 19 | 18 | 18 | 19 | 65 | 50 | 7 | 45 | 65 | 9 | 10 |
| 100 | 4 | 123 | 200 | 32 | 15.9 | 190.5 කි | 180 | 180 | 175 | 19 | 18 | 18 | 19 | 90 | 70 | 9.5 | 52 | 90 | 11 | 12 |
| 125 | 5 | 136 | 213 | 32 | 19.1 | 215.9 කි | 210 | 210 | 210 | 22 | 18 | 18 | 23 | 90 | 70 | 9.5 | 54 | 111 | 14 | 14 |
| 150 | 6 | 148 | 225 | 32 | 19.1 | 241.3 | 240 | 240 | 240 | 22 | 22 | 22 | 23 | 90 | 70 | 9.5 | 56 | 145 | 14 | 14 |
| 200 | 8 | 186 | 260 | 38 | 22.2 | 298.5 කි | 295 | 295 | 290 | 22 | 22 | 22 | 23 | 125 | 102 | 11.5 | 60 | 193 | 17 | 17 |
| 250 | 10 | 212 | 292 | 38 | 28.6 | 362 | 350 | 355 | 355 | 25 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 66 | 241 | 22 | 22 |
| 300 | 12 | 251 | 337 | 38 | 31.8 | 431.8 | 400 | 410 | 400 | 25 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 77 | 292 | 22 | 24 |
| 350 | 14 | 277 | 368 | 45 | 31.8 | 476.3 | 460 | 470 | 445 | 29 | 22 | 26 | 25 | 125 | 102 | 11.5 | 77 | 325 | 22 | 24 |
| 400 | 16 | 308 | 400 | 51 | 33.3 | 539.8 | 515 | 525 | 510 | 29 | 26 | 30 | 27 | 210 | 165 | 22 | 86 | 380 | 27 | 27 |
| 450 | 18 | 342 | 422 | 51 | 38.1 | 577.9 | 565 | 585 | 565 | 32 | 26 | 30 | 27 | 210 | 165 | 22 | 105 | 428 | 27 | 27 |
| 500 | 20 | 374 | 479 | 64 | 41.3 | 635 | 620 | 650 | 620 | 32 | 26 | 33 | 27 | 210 | 165 | 22 | 130 | 474 | 27 | 32 |
| 600 | 24 | 459 | 562 | 70 | 50.8 | 749.3 | 725 | 770 | 730 | 35 | 30 | 36 | 33 | 210 | 165 | 22 | 152 | 575 | 36 | 36 |






