Lug tipidagi kelebek klapanlar-qisqa bo'yinli-model 20
Standart: API609
Flanj burg'ulash: ANSI 125/150
Bosim: ANSI125/150
Ishlash: tutqich, mexanik uzatma operatori, elektr yoki pnevmatik aktuator
Hajmi: 2 ″-12 ″
Materiallar ro'yxati
| lín Element | língčiči Qism nomi | míi Materiallar |
| 1 | jànì tanasi | Cho'yan: ASTM A126CL. B , chàngìnìnín egiluvchan quyma temir: ASTM A536 65-45-12, |
| 2 | shínìnín Yuqori poya | sink bilan qoplangan po'lat; zanglamaydigan po'lat: ASTM A276 turi 316, 410 turi, 420 turi; ASTM A582 416 turi; |
| 3 | o'rindiq | NBR, EPDM, Neopren, PTFE, Viton; |
| 4 | chàngìnìn Spring Pin | línín karbonli po'lat; zanglamaydigan po'lat |
| 5 | shínínín Quyi poya | sink bilan qoplangan po'lat; zanglamaydigan po'lat: ASTM A276 turi 316, 410 turi, 420 turi; ASTM A582 416 turi; |
| 6 | disk | língíngyín (kíngíngíngíngínínínínínínín) Sferik quyma temir (nikel bilan qoplangan yoki neylon bilan qoplangan): ASTM A536 65-45-12, zanglamaydigan po'latdan: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1,4501; AL-bronza: ASTM B148 C95400; |
| 7 | O-Ring | NBR, EPDM, Neopren, Viton; |
| 8 | Bushing | língíngíníní, língíngín, PTFE, neylon, moylangan bronza; |
Ishlash ma'lumotlari
| Nominal diametri | 2″-12″ (50-300 mm) | ||
| CWP | CI tanasi | DI korpusi | |
| 200 PSI (14 bar) | 250 PSI (17 bar) | ||
| língín Sinov bosimi | mín Shell | 350 PSI (25 bar) | 400 PSI (26 bar) |
| qín Muhr | 225 PSI (16 bar) | 275 PSI (19 bar) | |
| língìnìní Operatsion usullari | língjínǎngyínínín Tutqich, chervyakli reduktorlar, elektr aktuatorlar, pnevmatik aktuatorlar | ||
| língjīng Muvofiq vosita | lííííííííííníínííníníníníníníníníníníníníníngíníngíngíngíngíngíní Chuchuk suv, chiqindi suv, dengiz suvi, bug ', gaz, yog'lar, kislota va ishqoriy | ||
| hhhhajm | A | B | C | D | E | M | H | J | K | L | S | T | W |
| 2 | 3 | 315/16 | 11/32 | 1/2 | 43/4 | 5/8-11 | 4 | 31/4 | 7/16 | 121/32 | 5/8 | 11/4 | 3/8 |
| 21/2 | 311/32 | 419/32 | 11/32 | 1/2 | 51/2 | 5/8-11 | 4 | 31/4 | 7/16 | 13/4 | 5/8 | 155/64 | 3/8 |
| 3 | 321/32 | 429/32 | 11/32 | 1/2 | 6 | 5/8-11 | 4 | 31/4 | 7/16 | 125/32 | 5/8 | 29/16 | 3/8 |
| 4 | 49/32 | 6 | 19/32 | 5/8 | 71/2 | 5/8-11 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/64 | 5/8 | 335/64 | 7/16 |
| 5 | 427/32 | 61/8 | 19/32 | 3/4 | 81/2 | 3/4-10 | 4 | 31/4 | 7/16 | 21/8 | 5/8 | 43/8 | 1/2 |
| 6 | 511/32 | 611/16 | 19/32 | 3/4 | 91/2 | 3/4-10 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/16 | 5/8 | 545/64 | 1/2 |
| 8 | 617/32 | 97/16 | 19/32 | 7/8 | 113/4 | 3/4-10 | 6 | 5 | 9/16 | 23/8 | 7/8 | 719/32 | 5/8 |
| 10 | 727/32 | 117/32 | 19/32 | 11/8 | 141/4 | 7/8-9 | 6 | 5 | 9/16 | 237/64 | 7/8 | 931/64 | 5/8 |
| 12 | 93/8 | 1113/16 | 19/32 | 11/4 | 17 | 7/8-9 | 6 | 5 | 9/16 | 31/32 | 11/8 | 111/2 | 3/4 |
| hhhhajm | A | B | C | D | E | M | H | J | K | L | S | T | W |
| 50 | 76 | 100 | 26.2 | 12.7 | 120.7 | 5/8-11 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 42 | 15.9 | 32 | 9.5 |
| 65 | 85 | 117 | 26.2 | 12.7 | 139.7 | 5/8-11 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 45 | 15.9 | 47 | 9.5 |
| 80 | 93 | 125 | 26.2 | 12.7 | 152.4 | 5/8-11 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 45 | 15.9 | 65 | 9.5 |
| 100 | 109 | 153 | 32.5 | 15.9 | 190.5 | 5/8-11 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 52 | 15.9 | 90 | 11.1 |
| 125 | 123 | 156 | 32.5 | 19.1 | 215.9 | 3/4-10 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 54 | 15.9 | 111 | 12.7 |
| 150 | 136 | 170 | 32.5 | 19.1 | 241.3 | 3/4-10 | 101.6 | 82.6 | 11.1 | 56 | 15.9 | 145 | 12.7 |
| 200 | 166 | 240 | 32.5 | 22.2 | 298.5 | 3/4-10 | 152.4 | 127 | 14.3 | 60 | 22.2 | 193 | 15.9 |
| 250 | 199 | 285 | 32.5 | 28.6 | 362 | 7/8-9 | 152.4 | 127 | 14.3 | 66 | 22.2 | 241 | 15.9 |
| 300 | 238 | 300 | 32.5 | 31.8 | 431,8 | 7/8-9 | 152.4 | 127 | 14.3 | 77 | 28.6 | 292 | 19.1 |






