Vridspjällsventiler av spetstyp-kort hals-modell 20
Standard: API609
Fläns borrad till: ANSI 125/150
Tryck: ANSI125/150
Drift: Handtag, manuell växeloperatör, elektriskt eller pneumatiskt ställdon
Storlek: 2"-12"
Materiallista
| 项目 Punkt | 零件名称 Delens namn | 材质 Material |
| 1 | 阀体 Kropp | 铸铁Gjutjärn: ASTM A126CL. B ,球墨铸铁 Duktilt gjutjärn: ASTM A536 65-45-12, |
| 2 | 上阀轴 Övre skaft | 钢镀锌 Förzinkat stål; 不锈钢 Rostfritt stål: ASTM A276 Typ 316, Typ 410, Typ 420; ASTM A582 Typ 416; |
| 3 | 阀座 Säte | 丁晴,乙丙,氯丁,聚四氟乙烯,氟橡胶;NBR, EPDM, Neopren, PTFE, Viton; |
| 4 | 弹性销 Spring Pin | 碳钢 Kolstål; 不锈钢 Rostfritt stål |
| 5 | 下阀轴 Nedre skaft | 钢镀锌 Förzinkat stål; 不锈钢 Rostfritt stål: ASTM A276 Typ 316, Typ 410, Typ 420; ASTM A582 Typ 416; |
| 6 | 阀板 Skiva | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) Duktilt gjutjärn (nickelpläterad eller nylonbelagd): ASTM A536 65-45-12, 不锈钢 Rostfritt stål: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; 1,4501; 铝青铜 AL-brons: ASTM B148 C95400; |
| 7 | O型圈 O-ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neopren, Viton; |
| 8 | 衬套 Bussning | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, nylon, smord brons; |
Prestandadata
| 公称通径 Nominell diameter | 2"-12" (50-300 mm) | ||
| 冷工作压力 CWP | CI Body (灰铁阀体) | DI Body (球铁阀体) | |
| 200 PSI (14 bar) | 250 PSI (17 bar) | ||
| 试验压力 Testa tryck | 壳体 Skal | 350 PSI (25 bar) | 400 PSI (26 bar) |
| 密封 Täta | 225 PSI (16 bar) | 275 PSI (19 bar) | |
| 操作方式 Driftsmetoder | 手柄、蜗动、电动、气动 Handtag, snäckväxeloperatörer, elektriska ställdon, pneumatiska ställdon | ||
| 适用介质 Lämpligt medium | 淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱类及其他。 Färskvatten, avloppsvatten, havsvatten, ånga, gas, oljor, sura och alkaliska | ||
| 规格 Storlek | A | B | C | D | E | M | H | J | K | L | S | T | W |
| 2 | 3 | 315/16 | 11/32 | 1/2 | 43/4 | 5/8-11 | 4 | 31/4 | 7/16 | 121/32 | 5/8 | 11/4 | 3/8 |
| 21/2 | 311/32 | 419/32 | 11/32 | 1/2 | 51/2 | 5/8-11 | 4 | 31/4 | 7/16 | 13/4 | 5/8 | 155/64 | 3/8 |
| 3 | 321/32 | 429/32 | 11/32 | 1/2 | 6 | 5/8-11 | 4 | 31/4 | 7/16 | 125/32 | 5/8 | 29/16 | 3/8 |
| 4 | 49/32 | 6 | 19/32 | 5/8 | 71/2 | 5/8-11 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/64 | 5/8 | 335/64 | 7/16 |
| 5 | 427/32 | 61/8 | 19/32 | 3/4 | 81/2 | 3/4-10 | 4 | 31/4 | 7/16 | 21/8 | 5/8 | 43/8 | 1/2 |
| 6 | 511/32 | 611/16 | 19/32 | 3/4 | 91/2 | 3/4-10 | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/16 | 5/8 | 545/64 | 1/2 |
| 8 | 617/32 | 97/16 | 19/32 | 7/8 | 113/4 | 3/4-10 | 6 | 5 | 9/16 | 23/8 | 7/8 | 719/32 | 5/8 |
| 10 | 727/32 | 117/32 | 19/32 | 11/8 | 141/4 | 7/8-9 | 6 | 5 | 9/16 | 237/64 | 7/8 | 931/64 | 5/8 |
| 12 | 93/8 | 1113/16 | 19/32 | 11/4 | 17 | 7/8-9 | 6 | 5 | 9/16 | 31/32 | 11/8 | 111/2 | 3/4 |
| 规格 Storlek | A | B | C | D | E | M | H | J | K | L | S | T | W |
| 50 | 76 | 100 | 26.2 | 12.7 | 120,7 | 5/8-11 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 42 | 15.9 | 32 | 9.5 |
| 65 | 85 | 117 | 26.2 | 12.7 | 139,7 | 5/8-11 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 45 | 15.9 | 47 | 9.5 |
| 80 | 93 | 125 | 26.2 | 12.7 | 152,4 | 5/8-11 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 45 | 15.9 | 65 | 9.5 |
| 100 | 109 | 153 | 32,5 | 15.9 | 190,5 | 5/8-11 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 52 | 15.9 | 90 | 11.1 |
| 125 | 123 | 156 | 32,5 | 19.1 | 215,9 | 3/4-10 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 54 | 15.9 | 111 | 12.7 |
| 150 | 136 | 170 | 32,5 | 19.1 | 241,3 | 3/4-10 | 101,6 | 82,6 | 11.1 | 56 | 15.9 | 145 | 12.7 |
| 200 | 166 | 240 | 32,5 | 22.2 | 298,5 | 3/4-10 | 152,4 | 127 | 14.3 | 60 | 22.2 | 193 | 15.9 |
| 250 | 199 | 285 | 32,5 | 28.6 | 362 | 7/8-9 | 152,4 | 127 | 14.3 | 66 | 22.2 | 241 | 15.9 |
| 300 | 238 | 300 | 32,5 | 31.8 | 431,8 | 7/8-9 | 152,4 | 127 | 14.3 | 77 | 28.6 | 292 | 19.1 |






