लग प्रकार बटरफ्लाइ भल्भ्स-सर्ट नेक-मोडेल २०
मानक: API609
Flange मा ड्रिल गरिएको: ANSI 125/150
दबाव: ANSI125/150
सञ्चालन: ह्यान्डल, म्यानुअल गियर अपरेटर, इलेक्ट्रिक वा वायमेटिक एक्टुएटर
साइज: 2″-12″
सामाग्री सूची
| 项目 वस्तु | 零件名称 भाग नाम | 材质 सामग्रीहरू |
| 1 | 阀体 शरीर | 铸铁 कास्ट आयरन: ASTM A126CL। B ,球墨铸铁 डक्टाइल कास्ट आइरन: ASTM A536 65-45-12, |
| 2 | 上阀轴 माथिल्लो स्टेम | 钢镀锌 जस्ता प्लेटेड स्टील; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A276 Type 316, Type 410, Type 420; ASTM A582 प्रकार 416; |
| 3 | 阀座 सिट | 丁晴,乙丙,氯丁,聚四氟乙烯,氟橡胶;NBR, EPDM, Neoprene, PTFE, Viton; |
| 4 | 弹性销 वसन्त पिन | 碳钢 कार्बन स्टील; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील |
| 5 | 下阀轴 तल्लो स्टेम | 钢镀锌 जस्ता प्लेटेड स्टील; 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A276 Type 316, Type 410, Type 420; ASTM A582 प्रकार 416; |
| 6 | 阀板 डिस्क | 球墨铸铁(表面镀镍或喷涂尼龙) डक्टाइल कास्ट आइरन (निकेल प्लेटेड वा नायलन लेपित): ASTM A536 65-45-12, 不锈钢 स्टेनलेस स्टील: ASTM A351 CF8, CF8M; CF3, CF3M; EN 1.4408, 1.4469; १.४५०१; 铝青铜 AL-कांस्य: ASTM B148 C95400; |
| 7 | O型圈 O-Ring | 丁晴,乙丙,氯丁,氟橡胶 NBR, EPDM, Neoprene, Viton; |
| 8 | 衬套 बुशिङ | 聚四氟乙烯,尼龙,润滑青铜;PTFE, नायलॉन, लुब्रिकेटेड कांस्य; |
कार्यसम्पादन डाटा
| 公称通径 नाममात्र व्यास | 2″-12″ (50-300 मिमी) | ||
| 冷工作压力 CWP | CI शरीर (灰铁阀体) | DI बडी (球铁阀体) | |
| 200 PSI (14 बार) | 250 PSI (17 बार) | ||
| 试验压力 परीक्षण दबाव | 壳体 खोल | 350 PSI (25 बार) | 400 PSI (26 बार) |
| 密封 छाप | 225 PSI (16 बार) | 275 PSI (19 बार) | |
| 操作方式 सञ्चालन विधिहरू | 手柄, 蜗动, 电动, 气动 ह्यान्डल, वर्म गियर अपरेटरहरू, इलेक्ट्रिक एक्चुएटरहरू, वायमेटिक एक्चुएटरहरू | ||
| 适用介质 उपयुक्त माध्यम | 淡水、污水、海水、蒸汽、煤气、各种油品、各种酸碱类及其他। ताजा पानी, फोहोर पानी, समुद्री पानी, बाष्प, ग्याँस, तेल, अम्ल र क्षारीय | ||
| 规格साइज | A | B | C | D | E | M | H | J | K | L | S | T | W |
| 2 | 3 | 315/16 | 11/32 | 1/2 | 43/4 | 5/8-११ | 4 | 31/4 | 7/16 | 121/32 | 5/8 | 11/4 | 3/8 |
| 21/2 | 311/32 | 419/32 | 11/32 | 1/2 | 51/2 | 5/8-११ | 4 | 31/4 | 7/16 | 13/4 | 5/8 | 155/64 | 3/8 |
| 3 | 321/32 | 429/32 | 11/32 | 1/2 | 6 | 5/8-११ | 4 | 31/4 | 7/16 | 125/32 | 5/8 | 29/16 | 3/8 |
| 4 | 49/32 | 6 | 19/32 | 5/8 | 71/2 | 5/8-११ | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/64 | 5/8 | 335/64 | 7/16 |
| 5 | 427/32 | 61/8 | 19/32 | 3/4 | 81/2 | 3/4-१० | 4 | 31/4 | 7/16 | 21/8 | 5/8 | 43/8 | 1/2 |
| 6 | 511/32 | 611/16 | 19/32 | 3/4 | 91/2 | 3/4-१० | 4 | 31/4 | 7/16 | 23/16 | 5/8 | 545/64 | 1/2 |
| 8 | 617/32 | 97/16 | 19/32 | 7/8 | 113/4 | 3/4-१० | 6 | 5 | 9/16 | 23/8 | 7/8 | 719/32 | 5/8 |
| 10 | 727/32 | 117/32 | 19/32 | 11/8 | 141/4 | 7/8-9 | 6 | 5 | 9/16 | 237/64 | 7/8 | 931/64 | 5/8 |
| 12 | 93/8 | 1113/16 | 19/32 | 11/4 | 17 | 7/8-9 | 6 | 5 | 9/16 | 31/32 | 11/8 | 111/2 | 3/4 |
| 规格साइज | A | B | C | D | E | M | H | J | K | L | S | T | W |
| 50 | 76 | १०० | २६.२ | १२.७ | १२०.७ | 5/8-११ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 42 | १५.९ | 32 | ९.५ |
| 65 | 85 | ११७ | २६.२ | १२.७ | १३९.७ | 5/8-११ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 45 | १५.९ | 47 | ९.५ |
| 80 | 93 | १२५ | २६.२ | १२.७ | १५२.४ | 5/8-११ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 45 | १५.९ | 65 | ९.५ |
| १०० | १०९ | १५३ | ३२.५ | १५.९ | १९०.५ | 5/8-११ | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 52 | १५.९ | 90 | ११.१ |
| १२५ | १२३ | १५६ | ३२.५ | १९.१ | २१५.९ | 3/4-१० | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 54 | १५.९ | १११ | १२.७ |
| १५० | १३६ | १७० | ३२.५ | १९.१ | २४१.३ | 3/4-१० | १०१.६ | ८२.६ | ११.१ | 56 | १५.९ | १४५ | १२.७ |
| २०० | १६६ | २४० | ३२.५ | २२.२ | २९८.५ | 3/4-१० | १५२.४ | १२७ | १४.३ | 60 | २२.२ | १९३ | १५.९ |
| २५० | १९९ | २८५ | ३२.५ | २८.६ | ३६२ | 7/8-9 | १५२.४ | १२७ | १४.३ | 66 | २२.२ | २४१ | १५.९ |
| ३०० | २३८ | ३०० | ३२.५ | ३१.८ | ४३१.८ | 7/8-9 | १५२.४ | १२७ | १४.३ | 77 | २८.६ | २९२ | १९.१ |






