Falfiau Gwirio Tawel Flanged
1.Standard: Yn cydymffurfio ag API/DIN
2.Wyneb yn Wyneb: ANSI B16.1
3.Flange addasbe i EN1092-2, ANSI 125/150
4.Material: Haearn Bwrw / Haearn hydwyth
Pwysedd 5.Normal: PN10/16,ANSI 125/150
6.Size: DN50-DN300
DISGRIFIAD
Fflans yn ôl EN1092-2 PN10/16
Tyndra rhagorol
Colli pen isel
Hynod ddibynadwy
Canlyniad hydrolig rhagorol
Symlrwydd wrth osod a defnyddio
Pwysau gweithio: 1.0Mpa/1.6Mpa
Prawf pwysau yn unol â safonau: API598 DIN3230 EN12266-1
tymheredd gweithio: NBR: 0 ℃ ~ + 80 ℃
EPDM: -10 ℃ ~ + 120 ℃ Canolig: Dŵr ffres, dŵr môr, pob math o olew, asid, hylif alcalïaidd ac ati.
RHESTR DEUNYDD
| RHIF. | Rhan | Deunydd |
| 1 | Tywysydd | GGG40 |
| 2 | Corff | GG25 |
| 3 | Llawes echel | TEFLON |
| 4 | Gwanwyn | Dur di-staen |
| 5 | Modrwy sêl | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | Disg | GGG40 |
DIMENSIWN
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 | |
| ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 | |
| ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| n- Φd(mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
| PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |





