Stilte keerkleppe met flens
1.Standaard: Voldoen aan API/DIN
2.Aangesig tot aangesig: ANSI B16.1
3. Flens geskik vir EN1092-2, ANSI 125/150
4.Materiaal: Gietyster/noedige yster
5. Normale druk: PN10/16, ANSI 125/150
6. Grootte: DN50-DN300
BESKRYWING
Flens volgens EN1092-2 PN10/16
Uitstekende digtheid
Lae kopverlies
Uiters betroubaar
Uitstekende hidrouliese resultaat
Eenvoud in montering en gebruik
Werksdruk: 1.0Mpa/1.6Mpa
Druktoets volgens standaarde: API598 DIN3230 EN12266-1
werkstemperatuur: NBR: 0℃~+80℃
EPDM: -10℃~+120℃ Medium: vars water, seewater, alle soorte olie, suur, alkaliese vloeistof, ens.
MATERIAALLYS
| NEE. | Deel | Materiaal |
| 1 | Gids | GGG40 |
| 2 | Liggaam | GG25 |
| 3 | As huls | TEFLON |
| 4 | Lente | Vlekvrye staal |
| 5 | Seël ring | NBR/EPDM/VITON |
| 6 | skyf | GGG40 |
DIMENSIE
| DN(mm) | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| L (mm) | 100 | 120 | 140 | 170 | 200 | 230 | 301 | 370 | 410 | |
| ΦA(mm) | 50 | 65 | 80 | 101 | 127 | 145 | 194 | 245 | 300 | |
| ΦB (mm) | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 | 460 | |
| ΦC(mm) | PN10 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 350 | 400 |
| PN16 | 125 | 145 | 160 | 180 | 210 | 240 | 295 | 355 | 410 | |
| n-Φd(mm) | PN10 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 8-23 | 12-23 | 12-23 |
| PN16 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 | 12-28 | |





