Válvulas de gaveta angular com sede resiliente NRS com extremidade de parafuso-DIN3352
| NO | Papel | Material |
| 1 | Corpo | Ferro dúctil |
| 2 | Portão | Latão e EPDM |
| 3 | Parafuso do capô | CS com zincado/SS304 |
| 4 | Junta do capô | NBR |
| 5 | Boné | Ferro dúctil |
| 6 | Tronco | SS420 |
| 7 | Colar de Impulso | Latão |
| 8 | Glândula | Latão |
| 9 | Anel de vedação | NBR |
| 10 | Tampa contra poeira | NBR |
Dimensões
| DN | H | H1 | DN1 | L |
| 1“ | 195 | 65 | 1″ | 47 |
| 1” | 195 | 65 | 1-1/4″ | 47 |
| 1-1/4” | 195 | 65 | 1-1/4″ | 60 |
| 1-1/2“ | 228 | 78 | 1-1/2″ | 60 |
| 1-1/2” | 228 | 78 | 2″ | 60 |
| 2“ | 228 | 78 | 2″ | 60 |
Fotos de produção






